農薬 通販 種子 販売 肥料 価格 農家の店【農家の味方】
対象者 | うどんこ病にお困りの方 |
---|---|
困り事 | 各種作物のうどんこ病対策 |
解決 | モレスタン水和剤は、各種作物のうどんこ病に効果が高く、コナジラミ類にも効きます。 |
ハダニ類(幼虫・卵)、サビダニ、コナジラミ、うどんこ病に登録があります。益虫への影響が少ないです。
(もれすたん・モレスタン)
■規格:500g/袋
■毒性:普通物
■有効成分:キノキサリン系[6-メチルキノキサリン-2,3-ジチオカーボネート]…25.0%
■詳しい特徴・適用表・注意事項など:メーカー関連サイト
実際の薬剤のご使用に当たっては製品ラベルをご覧の上、適切な使用をお願いいたします。
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | キノキサリン系を含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
かんきつ(みかんを除く) | ハダニ類 | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
チャノホコリダニ、ミカンサビダニ | 1000倍 | ||||||
みかん | ハダニ類 | 1000~2000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
チャノホコリダニ、ミカンサビダニ | 1000倍 | ||||||
かき | うどんこ病 | 1500倍 | 収穫30日前まで | ||||
きゅうり | コナジラミ類 | 2000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | |||
うどんこ病 | 2000~4000倍 | ||||||
すいか | 2000~4000倍 | 収穫3日前まで | 5回以内 | 5回以内 | |||
メロン、まくわうり | 2000~4000倍 | 10回以内 | 10回以内 | ||||
かぼちゃ | 2000~4000倍 | 3回以内 | 3回以内 | ||||
にがうり | 2000倍 | 収穫前日まで | |||||
トマト | コナジラミ類、トマトサビダニ | 1500~2000倍 | 5回以内 | 5回以内 | |||
ピーマン | チャノホコリダニ、うどんこ病 | 2000~3000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
なす | チャノホコリダニ | 2000倍 | |||||
うどんこ病 | 2000~3000倍 | ||||||
しそ | ハダニ類 | 3000倍 | 収穫10日前まで | ||||
オクラ | ハダニ類、うどんこ病 | 3000倍 | 収穫前日まで | ||||
いちご | うどんこ病 | 3000~4000倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||
みょうが(花穂) | ハダニ類 | 3000倍 | 3回以内 | 散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する | 3回以内 | ||
みょうが(茎葉) | 3000倍 | みょうが(花穂)の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで | 散布 | ||||
はすいも(葉柄) | 3000倍 | 収穫前日まで | |||||
食用さくら(葉) | うどんこ病 | 3000倍 | 100~700L/10a | 収穫21日前まで | |||
桑 | ハダニ類 | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 発生初期 | 10回以内 | 10回以内 | |
裏うどんこ病 | 2000倍 | 発病初期 | |||||
花き類・観葉植物(カーネーションを除く) | うどんこ病 | 2000~3000倍 | 100~300L/10a | ||||
カーネーション | ハダニ類 | 1000倍 | 発生初期 | ||||
うどんこ病 | 2000~3000倍 | 発病初期 | |||||
樹木類(こでまり、ポインセチア、やなぎを除く) | 2000倍 | 100~700L/10a | |||||
こでまり | 2000~3000倍 | ||||||
ポインセチア | コナジラミ類 | 1000~2000倍 | 発生初期 | ||||
うどんこ病 | 2000倍 | 発病初期 | |||||
やなぎ | ハダニ類 | 1000倍 | 発生初期 | ||||
うどんこ病 | 2000倍 | 発病初期 |
作物名 | 適用場所 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | キノキサリン系を含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピーマン | 温室、ガラス室、ビニールハウス等密閉できる場所 | うどんこ病 | 20g/100m3(50㎡×2m) | - | 収穫前日まで | 3回以内 | くん煙 | 3回以内 |
きゅうり | 20g/100m3(50㎡×2m) | |||||||
50~100g/10a | 5L/10a | 常温煙霧 | ||||||
メロン | 100g/10a | 収穫3日前まで | 10回以内 | 10回以内 |
投稿はありません
果菜類 | イチゴ | オクラ | カボチャ | キュウリ | シシトウ | スイカ | トウモロコシ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トマト | ナス | ピーマン | ミニトマト | メロン | 台木 | - | |
根菜類 | カブ | ゴボウ | ショウガ | ダイコン | ハツカダイコン | ニンジン | - |
豆類 | エダマメ | サヤインゲン | 未成熟そらまめ | - | - | - | - |
葉菜類 | アスパラガス | カリフラワー | キャベツ | 結球レタス | コマツナ | シソ | タマネギ |
チンゲンサイ | ニンニク | ニラ | ネギ | ハクサイ | パセリ | 非結球レタス | |
ブロッコリー | ホウレンソウ | ミズナ | - | - | - | - | |
イモ類 | サトイモ | バレイショ | ヤマノイモ | - | - | - | - |
花卉類 | キク | バラ | - | - | - | - | - |
果樹類 | リンゴ | - | - | - | - | - | - |
アラフェスタ
1kg/本
¥9,280(税込)
連作障害ブロックW
10kg×2袋
¥4,380(税込)
ボトキラー水和剤
500g/袋
¥7,750(税込)
ショットくん 粒状施肥器
薬剤用
¥12,827 (税込)
天敵や訪花昆虫などの益虫に対しても悪影響の少ない薬剤です。