農薬 通販 種子 販売 肥料 価格 農家の店【農家の味方】
広い殺虫活性・成分の取込み・移行性に優れ、作物のすみずみまで予防できます。
(あくたら・アクタラ)
■規格:3kg/袋
■毒性:普通物
■有効成分:チアメトキサム
■詳しい特徴・適用表・注意事項など:メーカー関連サイト
実際の薬剤のご使用に当たっては製品ラベルをご覧の上、適切な使用をお願い致します。
作物名 | 適用病害虫 | 使用量 | 使用方法 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 適用場所 | チアメトキサムを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
かぶ | アブラムシ類 | 6kg/10a | 全面土壌混和 | は種時 | 1回 | - | 4回以内(但し、は種時の全面土壌混和は1回以内、散布は3回以内) |
キャヘ゛ツ | アブラムシ類 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約3~4L)あたり30g | 散布 | 育苗期後半 | 1回 | - | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
アブラムシ類 | 1~2g/株 | 株元散布 | 育苗期後半 | 1回 | - | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | |
アブラムシ類 | 2g/株 | 植穴処理 | 定植時 | 1回 | - | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | |
アブラムシ類 | 苗地床1平方メートルあたり6g | 全面土壌混和 | は種前 | 1回 | - | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | |
コナガ | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約3~4L)あたり20~30g | 散布 | は種時 | 1回 | - | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | |
コナガ | 2g/株 | 株元散布 | 育苗期後半 | 1回 | - | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | |
コナガ | 15g/培土L | 床土混和 | は種前 | 1回 | - | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | |
ハイマダラノメイガ | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約3~4L)あたり20~30g | 散布 | は種時 | 1回 | - | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | |
ハイマダラノメイガ | 2g/株 | 株元散布 | 育苗期後半 | 1回 | - | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | |
ハイマダラノメイガ | 2g/株 | 植穴処理 | 定植時 | 1回 | - | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | |
アオムシ | 2g/株 | 株元散布 | 育苗期後半 | 1回 | - | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | |
だいこん | アブラムシ類 | 4kg/10a | 作条混和 | は種時 | 1回 | - | 3回以内(但し、は種時の作条混和は1回以内、散布は2回以内) |
はくさい | アブラムシ類 | 1~2g/株 | 株元散布 | 育苗期後半 | 1回 | - | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
コナガ | 2g/株 | 株元散布 | 育苗期後半 | 1回 | - | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | |
コナガ | 15g/培土L | 床土混和 | は種前 | 1回 | - | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | |
アオムシ | 2g/株 | 株元散布 | 育苗期後半 | 1回 | - | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | |
カリフラワー | アブラムシ類 | 0.5g/株 | 株元散布 | 育苗期後半 | 1回 | - | 4回以内(但し、育苗期の株元散布は1回以内、散布は3回以内) |
ブロッコリー | コナガ | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約3~4L)あたり20~30g | 散布 | は種時 | 1回 | - | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
コナガ | 2g/株 | 株元散布 | 育苗期後半 | 1回 | - | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | |
ハイマダラノメイガ | 2g/株 | 株元散布 | 育苗期後半 | 1回 | - | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | |
アオムシ | 2g/株 | 株元散布 | 育苗期後半 | 1回 | - | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | |
こまつな | アブラムシ類 | 6kg/10a | 作条混和 | は種時 | 1回 | - | 3回以内(但し、は種時の作条混和は1回以内、は種後は2回以内) |
チンゲンサイ | アブラムシ類 | 6kg/10a | 作条混和 | 定植時 | 1回 | - | 3回以内(但し、定植時の作条混和は1回以内、散布は2回以内) |
ハモグリバエ類 | 6kg/10a | 作条混和 | 定植時 | 1回 | - | 3回以内(但し、定植時の作条混和は1回以内、散布は2回以内) | |
のざわな | アブラムシ類 | 6kg/10a | 作条混和 | は種時 | 1回 | - | 3回以内(但し、は種時の作条混和は1回以内、は種後は2回以内) |
きゅうり | アブラムシ類 | 1g/株 | 植穴処理 | 定植時 | 1回 | - | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) |
コナジラミ類 | 1g/株 | 植穴処理 | 定植時 | 1回 | - | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
トマトハモグリバエ | 1g/株 | 植穴処理 | 定植時 | 1回 | - | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
すいか | アブラムシ類 | 2g/株 | 植穴処理 | 定植時 | 1回 | - | 4回以内(但し、粒剤の処理は1回以内、散布は3回以内) |
メロン | アブラムシ類 | 1g/株 | 植穴処理 | 定植時 | 1回 | - | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) |
ミナミキイロアザミウマ | 1g/株 | 植穴処理 | 定植時 | 1回 | - | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
ハモグリバエ類 | 2g/株 | 植穴処理 | 定植時 | 1回 | - | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
トマト | コナジラミ類 | 1g/株 | 株元散布 | 育苗期後半 | 1回 | - | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) |
コナジラミ類 | 1g/株 | 植穴処理 | 定植時 | 1回 | - | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
ハモグリバエ類 | 1~2g/株 | 植穴処理 | 定植時 | 1回 | - | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
ミニトマト | コナジラミ類 | 1g/株 | 株元散布 | 育苗期後半 | 1回 | - | 3回以内(但し、粒剤の処理は1回以内、散布は2回以内) |
コナジラミ類 | 1g/株 | 植穴処理 | 定植時 | 1回 | - | 3回以内(但し、粒剤の処理は1回以内、散布は2回以内) | |
ハモグリバエ類 | 1~2g/株 | 植穴処理 | 定植時 | 1回 | - | 3回以内(但し、粒剤の処理は1回以内、散布は2回以内) | |
ピーマン | アブラムシ類 | 1g/株 | 植穴処理 | 定植時 | 1回 | - | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) |
ミナミキイロアザミウマ | 2g/株 | 植穴処理 | 定植時 | 1回 | - | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
なす | アブラムシ類 | 1g/株 | 株元散布 | 育苗期後半 | 1回 | - | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) |
アブラムシ類 | 1g/株 | 植穴処理 | 定植時 | 1回 | - | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
コガネムシ類幼虫 | 1g/株 | 植穴処理 | 定植時 | 1回 | - | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
コナジラミ類 | 1g/株 | 植穴処理 | 定植時 | 1回 | - | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
ミカンキイロアザミウマ | 2g/株 | 植穴処理 | 定植時 | 1回 | - | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
ミナミキイロアザミウマ | 1g/株 | 植穴処理 | 定植時 | 1回 | - | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
マメハモグリバエ | 1g/株 | 植穴処理 | 定植時 | 1回 | - | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
とうがらし類 | アブラムシ類 | 1g/株 | 植穴処理 | 定植時 | 1回 | - | 4回以内(但し、定植時の植穴処理は1回以内、散布は3回以内) |
いちご | アブラムシ類 | 1g/株 | 植穴処理 | 定植時 | 2回以内 | - | 4回以内(但し、定植時の植穴処理は2回以内、散布は2回以内) |
しゅんぎく | アブラムシ類 | 6kg/10a | 作条混和 | は種時 | 1回 | - | 4回以内(但し、は種時の作条混和は1回以内、散布は3回以内) |
ハモグリバエ類 | 6kg/10a | 作条混和 | は種時 | 1回 | - | 4回以内(但し、は種時の作条混和は1回以内、散布は3回以内) | |
にんじん | コガネムシ類幼虫 | 6kg/10a | 全面土壌混和 | は種時 | 1回 | - | 1回 |
ほうれんそう | アブラムシ類 | 6kg/10a | 作条混和 | は種時 | 1回 | - | 3回以内(但し、種子への処理及びは種時の作条混和は合計1回以内、散布は2回以内) |
れんこん | クワイクビレアブラムシ | 6kg/10a | 湛水散布 | 収穫14日前まで | 3回以内 | - | 3回以内 |
ねぎ | ネギアザミウマ | 6kg/10a | 作条混和 | は種時 | 1回 | - | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内)![]() |
ネギアザミウマ | 6~9kg/10a | 作条混和 | 植付時 | 1回 | - | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内)![]() |
|
ネギハモグリバエ | 6~9kg/10a | 作条混和 | 植付時 | 1回 | - | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内)![]() |
|
わけぎ | ネギアザミウマ | 6kg/10a | 作条混和 | 植付時 | 1回 | - | 4回以内(但し、植付時の作条混和は1回以内、植付後は3回以内) |
ネギハモグリバエ | 6kg/10a | 作条混和 | 植付時 | 1回 | - | 4回以内(但し、植付時の作条混和は1回以内、植付後は3回以内) | |
あさつき | ネギアザミウマ | 6kg/10a | 作条混和 | 植付時 | 1回 | - | 1回 |
ネギハモグリバエ | 6kg/10a | 作条混和 | 植付時 | 1回 | - | 1回 | |
レタス | アブラムシ類 | 0.5g/株 | 株元散布 | 育苗期後半 | 1回 | - | 3回以内(但し、種子への処理、水和剤の灌注及び粒剤の処理は合計1回以内、定植後の散布は2回以内) |
ナモグリバエ | 0.5g/株 | 株元散布 | 育苗期後半 | 1回 | - | 3回以内(但し、種子への処理、水和剤の灌注及び粒剤の処理は合計1回以内、定植後の散布は2回以内) | |
ナモグリバエ | 15g/培土L | 床土混和 | は種前 | 1回 | - | 3回以内(但し、種子への処理、水和剤の灌注及び粒剤の処理は合計1回以内、定植後の散布は2回以内) | |
せり | アブラムシ類 | 3kg/10a | 湛水散布 | 親株養成期(但し、収穫100日前まで) | 1回 | 水田 | 1回 |
セルリー | ナモグリバエ | 2g/株 | 植穴処理 | 定植時 | 2回以内 | - | 2回以内(但し、鉢上時の土壌混和は1回以内、定植時の植穴処理は1回以内) |
ナモグリバエ | 2g/株 | 土壌混和 | 鉢上時 | 2回以内 | - | 2回以内(但し、鉢上時の土壌混和は1回以内、定植時の植穴処理は1回以内) | |
非結球レタス | アブラムシ類 | 0.5g/株 | 株元散布 | 育苗期後半 | 1回 | - | 1回 |
ナモグリバエ | 0.5g/株 | 株元散布 | 育苗期後半 | 1回 | - | 1回 | |
ナモグリバエ | 15g/培土L | 床土混和 | は種前 | 1回 | - | 1回 | |
かんきつ(苗木) | ミカンキジラミ | 20g/樹 | 株元散布 | 育苗期 | 2回以内 | - | 3回以内 |
ミカンハモグリガ | 20~40g/樹 | 株元散布 | 育苗期 | 2回以内 | - | 3回以内 | |
コナカイガラムシ類 | 20g/樹 | 株元散布 | 育苗期 | 2回以内 | - | 3回以内 | |
花き類・観葉植物 | アブラムシ類 | 6kg/10a | 株元散布 | 生育期 | 1回 | - | 6回以内 |
げっきつ | ミカンキジラミ | 40g/樹 | 株元散布 | 生育期 | 3回以内 | - | 3回以内 |
つつじ類 | コガネムシ類幼虫 | 9kg/10a | 株元散布 | 生育期 | 1回 | - | 5回以内 |
コガネムシ類幼虫 | 9kg/10a | 全面土壌混和 | 植付時 | 1回 | - | 5回以内 | |
ツツジグンバイ | 6~9kg/10a | 株元散布 | 生育期 | 1回 | - | 5回以内 | |
ツツジグンバイ | 9kg/10a | 全面土壌混和 | 植付時 | 1回 | - | 5回以内 | |
かんしょ | アブラムシ類 | 6kg/10a | 株元散布 | 育苗期 | 1回 | - | 1回 |
コガネムシ類幼虫 | 6~9kg/10a | 全面土壌混和 | 植付前 | 1回 | - | 1回 | |
コガネムシ類幼虫 | 6~9kg/10a | 作条混和 | 植付前 | 1回 | - | 1回 | |
こんにゃく | アブラムシ類 | 6kg/10a | 株元散布 | 培土時(但し、出芽前まで) | 1回 | - | 1回 |
さといも | アブラムシ類 | 6kg/10a | 作条混和 | 植付前 | 1回 | - | 1回 |
コガネムシ類幼虫 | 6kg/10a | 作条混和 | 植付前 | 1回 | - | 1回 | |
ばれいしょ | アブラムシ類 | 2~6kg/10a | 作条混和 | 植付時 | 1回 | - | 4回以内(但し、植付時の処理は1回以内、植付後は3回以内) |
やまのいも | アブラムシ類 | 6kg/10a | 株元散布 | 萌芽期 | 1回 | - | 4回以内(但し、粒剤の処理は1回以内、散布は3回以内) |
ナガイモコガ | 6kg/10a | 株元散布 | 萌芽期 | 1回 | - | 4回以内(但し、粒剤の処理は1回以内、散布は3回以内) | |
ナガイモコガ | 6kg/10a | 植溝土壌混和 | 植付時 | 1回 | - | 4回以内(但し、粒剤の処理は1回以内、散布は3回以内) |
投稿はありません
果菜類 | イチゴ | オクラ | カボチャ | キュウリ | シシトウ | スイカ | トウモロコシ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トマト | ナス | ピーマン | ミニトマト | メロン | 台木 | - | |
根菜類 | カブ | ゴボウ | ショウガ | ダイコン | ハツカダイコン | ニンジン | - |
豆類 | エダマメ | サヤインゲン | 未成熟そらまめ | - | - | - | - |
葉菜類 | アスパラガス | カリフラワー | キャベツ | 結球レタス | コマツナ | シソ | タマネギ |
チンゲンサイ | ニンニク | ニラ | ネギ | ハクサイ | パセリ | 非結球レタス | |
ブロッコリー | ホウレンソウ | ミズナ | - | - | - | - | |
イモ類 | サトイモ | バレイショ | ヤマノイモ | - | - | - | - |
花卉類 | キク | バラ | - | - | - | - | - |
果樹類 | リンゴ | - | - | - | - | - | - |
アラフェスタ
1kg/本
¥8,861(税込)
連作障害ブロックW
10kg×2袋
¥4,462(税込)
ボトキラー水和剤
500g/袋
¥7,700(税込)
ショットくん 粒状施肥器
薬剤用
¥14,301 (税込)
薬害のおそれが少なく、安心して使えます。