農薬 通販 種子 販売 肥料 価格 農家の店【農家の味方】
対象者 | 大型鱗翅目害虫(オオタバコガ・ハスモンヨトウ・シロイチモジヨトウ等)、キスジノミハムシ、アザミウマ類にお悩みの方 |
---|---|
困り事 | 大型鱗翅目害虫、キスジノミハムシ、アザミウマ類をしっかり駆除したい |
解決 | アタブロン乳剤は、大型鱗翅目害虫(オオタバコガ・ハスモンヨトウ・シロイチモジヨトウ等)、キスジノミハムシやアザミウマ類に高い効果を発揮します。 また、昆虫の表皮に含まれるキチンの生合成を阻害し、脱皮不能とな状態にすることができます。 |
(あたぶろん・アタブロン)
■規格:500ml
■毒性:普通物
■有効成分:クロルフルアズロン
■使用量:メーカー関連サイト
実際の薬剤のご使用に当たっては、製品ラベルをご覧の上、適切な使用をお願い致します。
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用方法 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 散布液量 | クロルフルアズロンを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャベツ | タマナギンウワバ | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 |
コナガ | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 | |
ハイマダラノメイガ | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 | |
ヨトウムシ | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 | |
ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 | |
アオムシ | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 | |
だいこん | コナガ | 2000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
キスジノミハムシ | 2000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
ヨトウムシ | 2000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
アオムシ | 2000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
はくさい | タマナギンウワバ | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 |
コナガ | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 | |
ヨトウムシ | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 | |
ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 | |
アオムシ | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 | |
カリフラワー | コナガ | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
ブロッコリー | タマナギンウワバ | 2000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
コナガ | 2000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
アオムシ | 2000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
すいか | ミナミキイロアザミウマ | 4000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
メロン | タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む) | 2000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
ミナミキイロアザミウマ | 2000~4000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
ウリノメイガ | 2000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
トマト | タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む) | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
オオタバコガ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
ミニトマト | タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む) | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
オオタバコガ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
ピーマン | ミナミキイロアザミウマ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
オオタバコガ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
なす | ミナミキイロアザミウマ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
オオタバコガ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
ししとう | ミナミキイロアザミウマ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
オオタバコガ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
えだまめ | オオタバコガ | 4000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
ハスモンヨトウ | 2000~4000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
さやいんげん | ミナミキイロアザミウマ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
アズキノメイガ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
さやえんどう | シロイチモジヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
いちご | ミカンキイロアザミウマ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
オクラ | オオタバコガ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 |
ヨトウムシ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 | |
ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 | |
ふき | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
みょうが(花穂) | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
みょうが(茎葉) | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | みょうが(花穂)の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
ねぎ | ネギアザミウマ | 2000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
シロイチモジヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
わけぎ | ネギアザミウマ | 2000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
シロイチモジヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
あさつき | ネギアザミウマ | 2000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
シロイチモジヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
レタス | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
エンサイ | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
やまのいも(むかご) | ナガイモコガ | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
しそ | ハスモンヨトウ | 4000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
きく | ミナミキイロアザミウマ | 2000倍 | 散布 | 発生初期 | 5回以内 | 100~300L/10a | 5回以内 |
シロイチモジヨトウ | 2000倍 | 散布 | 発生初期 | 5回以内 | 100~300L/10a | 5回以内 | |
宿根かすみそう | シロイチモジヨトウ | 2000倍 | 散布 | 発生初期 | 5回以内 | 100~300L/10a | 5回以内 |
だいず | オオタバコガ | 4000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
ハスモンヨトウ | 2000~4000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ハスモンヨトウ | 16倍 | 無人ヘリコプターによる散布 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 0.8~1.6L/10a | 2回以内 | |
ハスモンヨトウ | 8倍 | 無人ヘリコプターによる散布 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 0.8L/10a | 2回以内 | |
かんしょ | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 5回以内 | 100~300L/10a | 5回以内 |
やまのいも | ナガイモコガ | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
茶 | ヨモギエダシャク | 2000倍 | 散布 | 摘採14日前まで | 2回以内 | 200~400L/10a | 2回以内 |
チャノコカクモンハマキ | 2000倍 | 散布 | 摘採14日前まで | 2回以内 | 200~400L/10a | 2回以内 | |
チャハマキ | 2000倍 | 散布 | 摘採14日前まで | 2回以内 | 200~400L/10a | 2回以内 | |
てんさい | カメノコハムシ | 2000倍 | 散布 | 収穫30日前まで | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 |
ヨトウムシ | 2000~4000倍 | 散布 | 収穫30日前まで | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 | |
ヨトウムシ | 1000倍 | 散布 【ブームスプレイヤー】 | 収穫30日前まで | 4回以内 | 25L/10a | 4回以内 | |
たばこ | ヨトウムシ | 2000倍 | 散布 | 収穫10日前まで | 1回 | 100~180L/10a | 1回 |
投稿はありません
果菜類 | イチゴ | オクラ | カボチャ | キュウリ | シシトウ | スイカ | トウモロコシ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トマト | ナス | ピーマン | ミニトマト | メロン | 台木 | - | |
根菜類 | カブ | ゴボウ | ショウガ | ダイコン | ハツカダイコン | ニンジン | - |
豆類 | エダマメ | サヤインゲン | 未成熟そらまめ | - | - | - | - |
葉菜類 | アスパラガス | カリフラワー | キャベツ | 結球レタス | コマツナ | シソ | タマネギ |
チンゲンサイ | ニンニク | ニラ | ネギ | ハクサイ | パセリ | 非結球レタス | |
ブロッコリー | ホウレンソウ | ミズナ | - | - | - | - | |
イモ類 | サトイモ | バレイショ | ヤマノイモ | - | - | - | - |
花卉類 | キク | バラ | - | - | - | - | - |
果樹類 | リンゴ | - | - | - | - | - | - |
アラフェスタ
1kg/本
¥9,280(税込)
連作障害ブロックW
10kg×2袋
¥4,380(税込)
ボトキラー水和剤
500g/袋
¥7,750(税込)
ショットくん 粒状施肥器
薬剤用
¥12,827 (税込)
大型鱗翅目害虫(オオタバコガ・ハスモンヨトウ・シロイチモジヨトウ等)、キスジノミハムシやアザミウマ類に高い効果を発揮する殺虫剤です。