規格違い品
|
|
殺虫剤 アファーム乳剤 100ml 価格 農薬 通販、とうもろこし、キャベツのヨトウムシ等への使い方、使用方法をご覧いただけます。
作物の生育時期を選ばずに散布できる殺虫剤!効果の発現が速く、殺虫活性の幅が広いのでいっきに防除できます。
(あふぁーむ・アファーム)
■規格:100ml/本、250ml/本、500ml/本
■毒性:普通物
■有効成分:エマメクチン安息香酸塩
■詳しい特徴・適用表・注意事項など:メーカー関連サイト
実際の薬剤のご使用に当たっては製品ラベルをご覧の上、適切な使用をお願いいたします。
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用方法 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 散布液量 | エマメクチン安息香酸塩を含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未成熟とうもろこし | オオタバコガ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
ヨトウムシ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
とうもろこし(子実) | オオタバコガ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫30日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
ヨトウムシ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫30日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
かぶ | コナガ | 2000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
キャベツ | タマナギンウワバ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
コナガ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
ハイマダラノメイガ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
ヨトウムシ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
ハスモンヨトウ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
アオムシ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
メキャベツ | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
だいこん | コナガ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
アオムシ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
はくさい | コナガ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
ヨトウムシ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
アオムシ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
カリフラワー | コナガ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
アザミウマ類 | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
オオタバコガ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
アオムシ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
ブロッコリー | コナガ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
オオタバコガ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
ヨトウムシ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
アオムシ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
非結球メキャベツ | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
非結球あぶらな科葉菜類(のざわな、チンゲンサイ、こまつなを除く) | コナガ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
アザミウマ類 | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
ハモグリバエ類 | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
ハイマダラノメイガ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
ヨトウムシ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
ハスモンヨトウ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
アオムシ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
こまつな | コナガ | 2000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
チンゲンサイ | コナガ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
アオムシ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
のざわな | コナガ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
アオムシ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
なばな類 | コナガ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
ハイマダラノメイガ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ヨトウムシ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ハスモンヨトウ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
アオムシ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
かぼちゃ | アザミウマ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
きゅうり | アザミウマ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
ハモグリバエ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ウリノメイガ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
すいか | アザミウマ類 | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
にがうり | オオタバコガ | 2000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
メロン | コナジラミ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
アザミウマ類 | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ハモグリバエ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ウリノメイガ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ズッキーニ | オオタバコガ | 2000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
うり類(漬物用) | アザミウマ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
ハダニ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ハモグリバエ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
オオタバコガ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
トマト | コナジラミ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 5回以内 | 100~300L/10a | 5回以内 |
トマトサビダニ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 5回以内 | 100~300L/10a | 5回以内 | |
ハモグリバエ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 5回以内 | 100~300L/10a | 5回以内 | |
オオタバコガ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 5回以内 | 100~300L/10a | 5回以内 | |
ミニトマト | コナジラミ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 5回以内 | 100~300L/10a | 5回以内 |
トマトサビダニ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 5回以内 | 100~300L/10a | 5回以内 | |
ハモグリバエ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 5回以内 | 100~300L/10a | 5回以内 | |
オオタバコガ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 5回以内 | 100~300L/10a | 5回以内 | |
ピーマン | コナジラミ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
オオタバコガ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
なす | コナジラミ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
アザミウマ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ハダニ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ハモグリバエ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
オオタバコガ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
チャノホコリダニ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
とうがらし類 | オオタバコガ | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
豆類(未成熟、ただし、さやいんげんを除く) | ハモグリバエ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
えだまめ | ハスモンヨトウ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
さやいんげん | ハモグリバエ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
さやえんどう | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
アスパラガス | オオタバコガ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
ヨトウムシ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
いちご | ハダニ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
オオタバコガ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ヨトウムシ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
オクラ | オオタバコガ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
しゅんぎく | アザミウマ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
ハモグリバエ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
シロイチモジヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
食用ぎく | アザミウマ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 1回 | 100~300L/10a | 1回 |
にんじん | ハモグリバエ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
ほうれんそう | ホウレンソウケナガコナダニ | 2000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
みょうが(花穂) | ハダニ類 | 2000倍 | 散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
みょうが(茎葉) | ハダニ類 | 2000倍 | 散布 | みょうが(花穂)の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
モロヘイヤ | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
ねぎ | ハモグリバエ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
シロイチモジヨトウ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
わけぎ | シロイチモジヨトウ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
あさつき | シロイチモジヨトウ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
レタス | ナモグリバエ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
オオタバコガ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
ハスモンヨトウ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
すいぜんじな | タマナギンウワバ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
アザミウマ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ハモグリバエ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
オオタバコガ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ヨトウムシ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
エンダイブ | オオタバコガ | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
エンサイ | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
葉しょうが | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
トレビス | オオタバコガ | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
ヤングコーン | オオタバコガ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
ヨトウムシ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
しそ | シソサビダニ | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
ハダニ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ヨトウムシ | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
セルリー | ハモグリバエ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
オオタバコガ | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
タバコガ | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
ヨトウムシ | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
パセリ | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 1回 | 100~300L/10a | 1回 |
みつば | キアゲハ | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで(但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで) | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
ハダニ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで(但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで) | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ヨトウムシ | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで(但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで) | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで(但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで) | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
非結球レタス | ナモグリバエ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
オオタバコガ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
ハスモンヨトウ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
みかん | アザミウマ類 | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 200~700L/10a | 2回以内 |
ミカンハモグリガ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 200~700L/10a | 2回以内 | |
花き類・観葉植物 | アザミウマ類 | 2000倍 | 散布 | 発生初期 | 5回以内 | 100~300L/10a | 5回以内 |
ハモグリバエ類 | 1000倍 | 散布 | 発生初期 | 5回以内 | 100~300L/10a | 5回以内 | |
オオタバコガ | 1000倍 | 散布 | 発生初期 | 5回以内 | 100~300L/10a | 5回以内 | |
ヨトウムシ類 | 1000倍 | 散布 | 発生初期 | 5回以内 | 100~300L/10a | 5回以内 | |
きく | アザミウマ類 | 1000~2000倍 | 散布 | 発生初期 | 5回以内 | 100~300L/10a | 5回以内 |
ストック | コナガ | 1000~2000倍 | 散布 | 発生初期 | 5回以内 | 100~300L/10a | 5回以内 |
マーガレット | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 発生初期 | 5回以内 | 100~300L/10a | 5回以内 |
かんしょ | ハスモンヨトウ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
シロイチモジヨトウ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
茶 | ヨモギエダシャク | 1000~2000倍 | 散布 | 摘採7日前まで | 1回 | 200~400L/10a | 1回 |
チャノキイロアザミウマ | 1000~2000倍 | 散布 | 摘採7日前まで | 1回 | 200~400L/10a | 1回 | |
チャノコカクモンハマキ | 1000~2000倍 | 散布 | 摘採7日前まで | 1回 | 200~400L/10a | 1回 | |
チャハマキ | 1000~2000倍 | 散布 | 摘採7日前まで | 1回 | 200~400L/10a | 1回 | |
チャノホソガ | 1000~2000倍 | 散布 | 摘採7日前まで | 1回 | 200~400L/10a | 1回 | |
ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 摘採7日前まで | 1回 | 200~400L/10a | 1回 | |
チャノホコリダニ | 2000倍 | 散布 | 摘採7日前まで | 1回 | 200~400L/10a | 1回 |
投稿はありません
|
|
果菜類 | イチゴ | オクラ | カボチャ | キュウリ | シシトウ | スイカ | トウモロコシ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トマト | ナス | ピーマン | ミニトマト | メロン | 台木 | - | |
根菜類 | カブ | ゴボウ | ショウガ | ダイコン | ハツカダイコン | ニンジン | - |
豆類 | エダマメ | サヤインゲン | 未成熟そらまめ | - | - | - | - |
葉菜類 | アスパラガス | カリフラワー | キャベツ | 結球レタス | コマツナ | シソ | タマネギ |
チンゲンサイ | ニンニク | ニラ | ネギ | ハクサイ | パセリ | 非結球レタス | |
ブロッコリー | ホウレンソウ | ミズナ | - | - | - | - | |
イモ類 | サトイモ | バレイショ | ヤマノイモ | - | - | - | - |
花卉類 | キク | バラ | - | - | - | - | - |
果樹類 | リンゴ | - | - | - | - | - | - |
アラフェスタ
1kg/本
¥8,861(税込)
連作障害ブロックW
10kg×2袋
¥4,462(税込)
ボトキラー水和剤
500g/袋
¥7,700(税込)
ショットくん 粒状施肥器
薬剤用
¥14,301 (税込)
有効成分は自然物に由来、作物にも環境にも散布者にも安心です。