農薬 通販 種子 販売 肥料 価格 農家の店【農家の味方】
浸透移行性・効果持続性をもつ殺虫剤。水のない所でも使えます。吸汁性害虫(アザミウマ アブラムシ等)・食害性害虫(ヨトウ アオムシ コナガ等)どちらにも効果。
(おるとらん・オルトラン)
■規格:3kg/袋
■毒性:普通物
■有効成分:アセフェート…5.0%
■詳しい特徴・適用表・注意事項など:メーカー関連サイト
実際の薬剤のご使用に当たっては製品ラベルをご覧の上、適切な使用をお願いいたします。
土壌処理や葉面散布により、吸汁性害虫(アブラムシ類やアザミウマ類など)に限らず、食害性害虫(ヨトウムシ・アオムシ・コナガなど)まで広く同時に防除します。
浸透作用が大きく、根や葉から吸収され、作物のすみずみに行き渡り、 害虫をむらなく防除します。
長期間にわたり害虫の発生を抑えるので殺虫剤の散布回数を減らすことができ、省力的な害虫防除ができます。
水利の便の悪いところや施設内でも手軽に使用できます。
強力な殺虫効果と長い残効性があります。促成施設栽培では植穴処理により、施設のサイドが開いていてまだ天敵を放飼できない期間、害虫の初期発生を予防できます。
作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | アセフェートを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
キャベツ | アオムシ、コナガ、ヨトウムシ、アブラムシ類 | 3~6kg/10a(1~2g/株) | 定植時 | 1回 | 植穴処理 | 2回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は1回以内) |
アザミウマ類 | 6kg/10a(2g/株) | |||||
アブラムシ類 | 6g/㎡ | 育苗期 | 散布 | |||
トマト | アブラムシ類、オンシツコナジラミ | 3~6kg/10a(1~2g/株) | 定植時 | 作条散布又は植穴処理 | 1回 | |
きゅうり、なす | アブラムシ類、アザミウマ類、オンシツコナジラミ | 3~6kg/10a(1~2g/株) | ||||
ピーマン | アブラムシ類 | 2g/株 | 株元散布 | |||
はくさい | アオムシ、コナガ、ヨトウムシ、アブラムシ類 | 3~6kg/10a(1~2g/株) | 植穴処理 | |||
ブロッコリー | ヨトウムシ | 6kg/10a(2g/株) | 株元散布 | |||
だいこん | アオムシ、コナガ、アブラムシ類 | 3~4kg/10a | は種前 | 作条散布 | ||
かぶ | アブラムシ類 | 4kg/10a | 収穫21日前まで | 株元散布 | ||
ごぼう | 3~6kg/10a | 収穫75日前まで | 2回以内(株元散布は1回以内、散布は1回以内) | |||
れんこん | 4kg/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | |
4kg/10a | 無人ヘリコプターによる散布 | |||||
ばれいしょ | 3~6kg/10a(1~2g/株) | 植付時 | 1回 | 作条散布 | 3回以内(植付時の処理は1回以内、植付後は2回以内) | |
えだまめ | ハスモンヨトウ | 3~6kg/10a | 収穫21日前まで | 3回以内 | 生育期株元散布 | 3回以内 |
なばな | アブラムシ類 | 6kg/10a | 定植時 | 1回 | 植溝土壌混和 | 1回 |
6kg/10a | は種時 | 播溝土壌混和 | ||||
花き類・観葉植物 | アザミウマ類、アブラムシ類 | 3~6kg/10a | 発生初期 | 5回以内 | 株元散布 | 5回以内 |
ヨトウムシ類 | 6kg/10a | |||||
宿根スターチス | コガネムシ類幼虫 | 6kg/10a | ||||
カーネーション | コナガ | 6kg/10a | ||||
アリウム | ネギコガ | 6kg/10a | ||||
きく | ネキリムシ類、ハモグリバエ類 | 6kg/10a | ||||
たであい | アブラムシ類 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約1.5~4L)当り50g | 定植時 | 1回 | 本剤の所定量をセル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から均一に散布する。 | 1回 |
6kg/10a | 株元散布 | |||||
いぐさ | イグサシンムシガ | 4kg/10a | 生育期 | 2回以内 | 湛水散布 | 2回以内 |
芝 | スジキリヨトウ、シバツトガ | 10kg/10a | 発生初期 | 5回以内 | 全面散布 | 5回以内 |
タマナヤガ | 5~10kg/10a | |||||
たばこ | ヨトウムシ、ネキリムシ、アブラムシ類、アザミウマ類、ジャガイモガ、ヤサイゾウムシ | 3~6kg/10a | 移植前 | 1回 | 作条散布後土壌混和 | 2回以内 |
アブラムシ類 | 3~6kg/10a | 本畑初期 | 株元散布 |
投稿はありません
果菜類 | イチゴ | オクラ | カボチャ | キュウリ | シシトウ | スイカ | トウモロコシ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トマト | ナス | ピーマン | ミニトマト | メロン | 台木 | - | |
根菜類 | カブ | ゴボウ | ショウガ | ダイコン | ハツカダイコン | ニンジン | - |
豆類 | エダマメ | サヤインゲン | 未成熟そらまめ | - | - | - | - |
葉菜類 | アスパラガス | カリフラワー | キャベツ | 結球レタス | コマツナ | シソ | タマネギ |
チンゲンサイ | ニンニク | ニラ | ネギ | ハクサイ | パセリ | 非結球レタス | |
ブロッコリー | ホウレンソウ | ミズナ | - | - | - | - | |
イモ類 | サトイモ | バレイショ | ヤマノイモ | - | - | - | - |
花卉類 | キク | バラ | - | - | - | - | - |
果樹類 | リンゴ | - | - | - | - | - | - |
アラフェスタ
1kg/本
¥9,280(税込)
連作障害ブロックW
10kg×2袋
¥4,380(税込)
ボトキラー水和剤
500g/袋
¥7,750(税込)
ショットくん 粒状施肥器
薬剤用
¥12,827 (税込)
広範囲の害虫に有効で浸透移行性が強く、高価の持続期間が長い薬剤です。