農薬 通販 種子 販売 肥料 価格 農家の店【農家の味方】
対象者 | 野菜類などを生産されている方 |
---|---|
困り事 | 害虫に困っていませんか? |
解決 | カスケード乳剤は、幅広い害虫に高い効果を示します。 |
ハマキムシ・ヨコバイ・スリップス・ハモグリバエ等に高い効果を示す殺虫剤!残効性にも優れ、幼虫の脱皮時に顕著な効果を発揮します。
(かすけーど・カスケード)
■規格:250ml/本
■毒性:普通物
■有効成分:フルフェノクスロン
■詳しい特徴・適用表・注意事項など:メーカー関連サイト
実際の薬剤のご使用に当たっては製品ラベルをご覧の上、適切な使用をお願いいたします。
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | フルフェノクスロンを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
りんご | ナミハダニ、リンゴハダニ | 2000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
キンモンホソガ、ギンモンハモグリガ | 2000~4000倍 | ||||||
ハマキムシ類 | 2000~6000倍 | ||||||
ヨモギエダシャク | 4000倍 | ||||||
なし | ハダニ類、ハマキムシ類 | 2000倍 | |||||
もも | ハダニ類 | 2000倍 | |||||
ハマキムシ類 | 4000倍 | ||||||
モモハモグリガ | 2000~4000倍 | ||||||
小粒核果類 | ケムシ類 | 2000倍 | |||||
ネクタリン | ハダニ類 | 2000倍 | 収穫21日前まで | ||||
ハマキムシ類 | 4000倍 | ||||||
モモハモグリガ | 2000~4000倍 | ||||||
おうとう | ハマキムシ類、ヒメシロモンドクガ | 4000倍 | 収穫7日前まで | ||||
かんきつ | ヨモギエダシャク | 4000倍 | |||||
ミカンハモグリガ、チャノキイロアザミウマ、ミカンサビダニ | 2000~4000倍 | ||||||
ミカンハダニ | 1000~2000倍 | ||||||
かき | カキノヘタムシガ | 4000倍 | 収穫14日前まで | ||||
カキクダアザミウマ | 2000~4000倍 | ||||||
マンゴー | チャノキイロアザミウマ | 2000倍 | 収穫3日前まで | ||||
キャベツ | コナガ、アオムシ、タマナギンウワバ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ、ハイマダラノメイガ | 2000~4000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | |||
はくさい | コナガ、アオムシ、ヨトウムシ | 2000~4000倍 | |||||
だいこん | アオムシ、コナガ、ハイマダラノメイガ | 2000~4000倍 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
はつかだいこん | 4000倍 | 収穫7日前まで | 1回 | 1回 | |||
わさびだいこん | コナガ | 2000~4000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
非結球あぶらな科葉菜類 | コナガ、アオムシ、マメハモグリバエ | 2000倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||
なばな類 | ヨトウムシ類、ハモグリバエ類 | 2000~4000倍 | 収穫21日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
ブロッコリー | ハスモンヨトウ | 4000倍 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
レタス、非結球レタス、くきちしゃ | ハスモンヨトウ、オオタバコガ | 4000倍 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
トマト | ハスモンヨトウ、トマトサビダニ | 4000倍 | 収穫前日まで | 4回以内 | 4回以内 | ||
マメハモグリバエ、オオタバコガ | 2000~4000倍 | ||||||
ミカンキイロアザミウマ、トマトハモグリバエ | 2000倍 | ||||||
ミニトマト | ハスモンヨトウ、トマトサビダニ | 4000倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||
マメハモグリバエ、オオタバコガ | 2000~4000倍 | ||||||
ミカンキイロアザミウマ、トマトハモグリバエ | 2000倍 | ||||||
なす | ミナミキイロアザミウマ | 2000~4000倍 | 4回以内 | 4回以内 | |||
マメハモグリバエ、ハダニ類 | 2000倍 | ||||||
ピーマン | ミナミキイロアザミウマ | 4000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
オオタバコガ | 2000倍 | ||||||
ししとう | 2000倍 | ||||||
甘長とうがらし | ミナミキイロアザミウマ | 4000倍 | |||||
せり科葉菜類(みつば、パセリ、セルリーを除く) | ハスモンヨトウ | 4000倍 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
パセリ | 4000倍 | 1回 | 1回 | ||||
セルリー | マメハモグリバエ、コナジラミ類、ハスモンヨトウ | 4000倍 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
みつば | ハスモンヨトウ、ハダニ類、キアゲハ | 2000倍 | 収穫7日前まで 但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
ねぎ | シロイチモジヨトウ、ネギハモグリバエ、ネギアザミウマ、クロバネキノコバエ類 | 4000倍 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
いちご | ハスモンヨトウ、ミカンキイロアザミウマ | 4000倍 | 収穫前日まで | ||||
きゅうり | ミナミキイロアザミウマ | 2000~4000倍 | 4回以内 | 4回以内 | |||
ウリノメイガ、トマトハモグリバエ | 2000倍 | ||||||
すいか | ミナミキイロアザミウマ、オオタバコガ、マメハモグリバエ | 2000~4000倍 | 収穫7日前まで | ||||
シロイチモジヨトウ | 4000倍 | ||||||
メロン | ミナミキイロアザミウマ | 2000~4000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む)、トマトハモグリバエ | 2000倍 | ||||||
かぼちゃ | トマトハモグリバエ | 2000倍 | 収穫前日まで | ||||
うり類(漬物用)(しろうり、とうがんを除く) | ミナミキイロアザミウマ | 2000倍 | 収穫3日前まで | 1回 | 1回 | ||
しろうり | ウリノメイガ、ミナミキイロアザミウマ | 2000倍 | 収穫前日まで | ||||
とうがん | ミナミキイロアザミウマ | 2000倍 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
にがうり | マメハモグリバエ、ウリノメイガ、アザミウマ類 | 2000~4000倍 | 収穫前日まで | 4回以内 | 4回以内 | ||
ズッキーニ | トマトハモグリバエ | 2000倍 | |||||
未成熟とうもろこし | アワノメイガ | 2000~4000倍 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
オオタバコガ | 4000倍 | ||||||
てんさい | ヨトウムシ | 2000~4000倍 | 4回以内 | 4回以内 | |||
シロオビノメイガ、テンサイモグリハナバエ、カメノコハムシ、ナミハダニ、アシグロハモグリバエ | 4000倍 | ||||||
ヨトウムシ | 1000倍 | 25L/10a | |||||
アスパラガス | ハスモンヨトウ、オオタバコガ、アザミウマ類 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内 | |
しゅんぎく | マメハモグリバエ、アザミウマ類、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ | 2000~4000倍 | 収穫7日前まで | ||||
ほうれんそう | ハスモンヨトウ、マメハモグリバエ、シロオビノメイガ、ホウレンソウケナガコナダニ、アシグロハモグリバエ | 4000倍 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
そらまめ、未成熟そらまめ | ハスモンヨトウ | 4000倍 | 収穫前日まで | ||||
マメハモグリバエ | 2000倍 | ||||||
さやいんげん | ハスモンヨトウ | 4000倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||
マメハモグリバエ | 2000倍 | ||||||
さやえんどう、実えんどう | シロイチモジヨトウ、ハスモンヨトウ | 4000倍 | |||||
未成熟ささげ | ハスモンヨトウ | 4000倍 | |||||
未成熟ふじまめ | 3000倍 | ||||||
えだまめ | ハスモンヨトウ、ウコンノメイガ、カメムシ類 | 4000倍 | |||||
だいず | ハスモンヨトウ、ウコンノメイガ | 4000倍 | 収穫7日前まで | ||||
カメムシ類 | 4000倍 | ||||||
32倍 | 0.8L/10a | 無人ヘリコプターによる散布 | |||||
あずき | ナミハダニ、アズキノメイガ、ハスモンヨトウ | 4000倍 | 100~300L/10a | 散布 | |||
みょうが(茎葉) | ハスモンヨトウ | 2000倍 | みょうが(花穂)の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
みょうが(花穂) | 2000倍 | 収穫前日まで | 散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する | ||||
しそ(花穂)、しそ科葉菜類(バジルを除く) | 4000倍 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | ||
バジル | ハスモンヨトウ、マメハモグリバエ | 4000倍 | |||||
にんじん | ヨトウムシ | 4000倍 | |||||
タラゴン | ハスモンヨトウ | 4000倍 | |||||
つるむらさき | 4000倍 | 収穫前日まで | |||||
ゆきのした、ふだんそう、モロヘイヤ | 4000倍 | 収穫7日前まで | |||||
かんしょ | ハスモンヨトウ、ナカジロシタバ | 4000倍 | |||||
食用トレニア | ハスモンヨトウ | 4000倍 | 収穫3日前まで | ||||
食用ミニバラ | ミカンキイロアザミウマ | 2000倍 | |||||
きく(葉) | アザミウマ類、ハスモンヨトウ | 4000倍 | 収穫14日前まで | ||||
食用ぎく | マメハモグリバエ、ミカンキイロアザミウマ | 2000倍 | 収穫7日前まで | ||||
食用さくら(葉) | アザミウマ類 | 4000倍 | 200~700L/10a | ||||
茶 | チャノコカクモンハマキ、チャノホソガ、チャノミドリヒメヨコバイ、チャハマキ、ヨモギエダシャク、チャノキイロアザミウマ、チャノホコリダニ、チャノナガサビダニ、ツマグロアオカスミカメ | 4000倍 | 200~400L/10a | 摘採7日前まで | |||
きく、ガーベラ | マメハモグリバエ、ミカンキイロアザミウマ | 2000倍 | 100~300L/10a | - | 3回以内 | 3回以内 | |
ばら | ハダニ類 | 1000倍 | |||||
ミカンキイロアザミウマ | 2000倍 | ||||||
宿根かすみそう | シロイチモジヨトウ | 4000倍 | |||||
スターチス | 4000倍 | ||||||
ハスモンヨトウ | 2000倍 | ||||||
ソリダゴ | シロイチモジヨトウ、ハスモンヨトウ | 2000倍 | |||||
宿根アスター | シロイチモジヨトウ | 2000倍 | |||||
はぼたん | コナガ | 2000倍 | |||||
けいとう | シロオビノメイガ | 2000倍 | |||||
カーネーション、ほおずき | タバコガ | 2000倍 | |||||
りんどう | リンドウホソハマキ | 4000倍 |
投稿はありません
果菜類 | イチゴ | オクラ | カボチャ | キュウリ | シシトウ | スイカ | トウモロコシ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トマト | ナス | ピーマン | ミニトマト | メロン | 台木 | - | |
根菜類 | カブ | ゴボウ | ショウガ | ダイコン | ハツカダイコン | ニンジン | - |
豆類 | エダマメ | サヤインゲン | 未成熟そらまめ | - | - | - | - |
葉菜類 | アスパラガス | カリフラワー | キャベツ | 結球レタス | コマツナ | シソ | タマネギ |
チンゲンサイ | ニンニク | ニラ | ネギ | ハクサイ | パセリ | 非結球レタス | |
ブロッコリー | ホウレンソウ | ミズナ | - | - | - | - | |
イモ類 | サトイモ | バレイショ | ヤマノイモ | - | - | - | - |
花卉類 | キク | バラ | - | - | - | - | - |
果樹類 | リンゴ | - | - | - | - | - | - |
アラフェスタ
1kg/本
¥8,861(税込)
連作障害ブロックW
10kg×2袋
¥4,462(税込)
ボトキラー水和剤
500g/袋
¥7,700(税込)
ショットくん 粒状施肥器
薬剤用
¥14,301 (税込)
幼虫に対し顕著な効果があり、総合害虫管理(IPM)にも貢献できる昆虫生育阻害剤です。