規格違い品
|
農薬 通販 種子 販売 肥料 価格 農家の店【農家の味方】
対象者 | 野菜類・果樹類・花き類などを生産されている方 |
---|---|
困り事 | 害虫に困っていませんか? |
解決 | コルト顆粒水和剤は、天敵類への影響が少なく、IPMでの活用にも適しています。 |
(こると・コルト)
■毒性:普通物
■有効成分:ピリフルキナゾン
■詳しい特徴・適用表・注意事項など:メーカー関連サイト
実際の薬剤のご使用に当たっては製品ラベルをご覧の上、適切な使用をお願い致します。
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ピリフルキナゾンを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
かんきつ | アブラムシ類 | 4000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
チャノキイロアザミウマ、コナジラミ類、ミカンバエ成虫 | 3000倍 | ||||||
カイガラムシ類(アカマルカイガラムシを除く) | 2000~3000倍 | ||||||
アカマルカイガラムシ | 2000倍 | ||||||
りんご | アブラムシ類 | 3000~6000倍 | |||||
カイガラムシ類 | 3000~4000倍 | ||||||
リンゴワタムシ | 3000倍 | ||||||
なし | アブラムシ類、チュウゴクナシキジラミ | 4000倍 | |||||
カイガラムシ類 | 3000~4000倍 | ||||||
チャノキイロアザミウマ | 3000倍 | ||||||
もも、ネクタリン | アブラムシ類 | 4000倍 | |||||
カイガラムシ類 | 2000~3000倍 | ||||||
かき | カイガラムシ類、チャノキイロアザミウマ | 2000~3000倍 | |||||
ぶどう | カイガラムシ類、チャノキイロアザミウマ、ツマグロアオカスミカメ | 3000倍 | |||||
キウイフルーツ | クワシロカイガラムシ | 3000倍 | |||||
マンゴー | チャノキイロアザミウマ | 2000倍 | |||||
おうとう | カイガラムシ類 | 2000倍 | |||||
オウトウショウジョウバエ | 10000倍 | ||||||
小粒核果類 | アブラムシ類 | 2000~4000倍 | |||||
カイガラムシ類 | 2000倍 | ||||||
いちご | アブラムシ類、コナジラミ類 | 3000~4000倍 | 100~300L/10a | ||||
トマト、ミニトマト | 4000倍 | ||||||
なす | アブラムシ類、コナジラミ類、カスミカメムシ類 | 4000倍 | |||||
オクラ | アブラムシ類、コナジラミ類 | 4000倍 | |||||
ピーマン、とうがらし類(甘長とうがらしを除く) | 4000倍 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
甘長とうがらし、きゅうり、メロン、すいか、かぼちゃ | 4000倍 | 3回以内 | 3回以内 | ||||
ばれいしょ | アブラムシ類 | 4000~8000倍 | |||||
かんしょ | コナジラミ類、アブラムシ類 | 4000倍 | |||||
キャベツ | アブラムシ類 | 3000~4000倍 | |||||
ネギアザミウマ | 3000倍 | ||||||
レタス | アブラムシ類 | 3000~4000倍 | |||||
非結球レタス | 3000~4000倍 | 収穫7日前まで | |||||
ブロッコリー | 4000倍 | 収穫前日まで | |||||
はくさい | 4000倍 | 収穫3日前まで | |||||
アスパラガス | コナジラミ類、ネギアザミウマ、カスミカメムシ類 | 4000倍 | 100~700L/10a | 収穫前日まで | |||
さやいんげん | コナジラミ類 | 4000倍 | 100~300L/10a | ||||
未成熟とうもろこし | アブラムシ類 | 4000倍 | |||||
ねぎ | ネギアザミウマ | 2000倍 | 収穫3日前まで | ||||
たまねぎ | 2000倍 | 収穫前日まで | |||||
こんにゃく | アブラムシ類 | 4000倍 | |||||
茶 | クワシロカイガラムシ | 2000~3000倍 | 1000L/10a | 摘採7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |
チャノミドリヒメヨコバイ、チャノキイロアザミウマ、チャトゲコナジラミ、アブラムシ類 | 2000~3000倍 | 200~400L/10a | |||||
ツマグロアオカスミカメ | 2000倍 | ||||||
花き類・観葉植物 | アブラムシ類、コナジラミ類 | 4000倍 | 100~300L/10a | 発生初期 | 4回以内 | 4回以内 |
投稿はありません
|
果菜類 | イチゴ | オクラ | カボチャ | キュウリ | シシトウ | スイカ | トウモロコシ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トマト | ナス | ピーマン | ミニトマト | メロン | 台木 | - | |
根菜類 | カブ | ゴボウ | ショウガ | ダイコン | ハツカダイコン | ニンジン | - |
豆類 | エダマメ | サヤインゲン | 未成熟そらまめ | - | - | - | - |
葉菜類 | アスパラガス | カリフラワー | キャベツ | 結球レタス | コマツナ | シソ | タマネギ |
チンゲンサイ | ニンニク | ニラ | ネギ | ハクサイ | パセリ | 非結球レタス | |
ブロッコリー | ホウレンソウ | ミズナ | - | - | - | - | |
イモ類 | サトイモ | バレイショ | ヤマノイモ | - | - | - | - |
花卉類 | キク | バラ | - | - | - | - | - |
果樹類 | リンゴ | - | - | - | - | - | - |
アラフェスタ
1kg/本
¥9,280(税込)
連作障害ブロックW
10kg×2袋
¥4,380(税込)
ボトキラー水和剤
500g/袋
¥7,776(税込)
ショットくん 粒状施肥器
薬剤用
¥12,827 (税込)
有効成分のピリフルキナゾンで昆虫の摂食を阻害する新しいタイプの殺虫剤です。