農薬 通販 種子 販売 肥料 価格 農家の店【農家の味方】
対象者 | 野菜類などを生産されている方 |
---|---|
困り事 | アザミウマ類などの害虫に困っていませんか? |
解決 | スピノエース顆粒水和剤は、ハマキムシ等のチョウ目害虫、広範なアザミウマ類に優れた効果を示します。 |
土壌放線菌が産生する天然物由来の殺虫剤。
(すぴのえーす・スピノエース)
■規格:100g/本
■毒性:普通物
■有効成分:スピノサド…25.0%
■詳しい特徴・適用表・注意事項など:メーカー関連サイト
実際の薬剤のご使用に当たっては製品ラベルをご覧の上、適切な使用をお願いいたします。
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | スピノサドを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
いちじく | アザミウマ類 | 5000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 1回 | 散布 | 1回 |
ラズベリー | 5000倍 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
マンゴー | チャノキイロアザミウマ | 5000倍 | |||||
グアバ(葉) | バンジロウツノエグリヒメハマキ | 2500~5000倍 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
キャベツ | タマナギンウワバ、コナガ、アオムシ、ヨトウムシ | 2500~5000倍 | 収穫3日前まで | 4回以内(定植前は1回以内、本圃では3回以内) | |||
ハイマダラノメイガ、アザミウマ類 | 5000倍 | ||||||
はくさい | コナガ、アオムシ | 2500~5000倍 | |||||
ヨトウムシ | 5000倍 | ||||||
ハイマダラノメイガ | 2500~5000倍 | ||||||
ブロッコリー | コナガ、アオムシ | 5000倍 | |||||
カリフラワー | コナガ | 5000倍 | 3回以内 | ||||
メキャベツ | ハスモンヨトウ | 5000倍 | 収穫7日前まで | ||||
非結球メキャベツ | ヨトウムシ | 5000倍 | 収穫14日前まで | ||||
だいこん | コナガ、アオムシ | 2500~5000倍 | 収穫7日前まで | ||||
はつかだいこん | 5000倍 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
非結球あぶらな科葉菜類(みずな、長崎はくさいを除く) | アオムシ、コナガ、アザミウマ類、ハモグリバエ類、ヨトウムシ類、ハイマダラノメイガ | 2500~5000倍 | |||||
長崎はくさい | 5000倍 | 収穫3日前まで | |||||
みずな | コナガ | 5000倍 | 1回 | 1回 | |||
かぶ | ハモグリバエ類 | 5000倍 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
なす | アザミウマ類 | 2500~5000倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||
オオタバコガ | 5000倍 | ||||||
ピーマン | アザミウマ類 | 5000倍 | |||||
オオタバコガ | 2500~5000倍 | ||||||
トマト、ミニトマト | アザミウマ類、オオタバコガ、ハモグリバエ類 | 5000倍 | |||||
ししとう、甘長とうがらし | アザミウマ類 | 20000倍 | |||||
レタス | オオタバコガ | 2500~5000倍 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 4回以内(定植前は1回以内、本圃では3回以内) | ||
ヨトウムシ | 5000倍 | ||||||
ハモグリバエ類 | 500~1000倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm・使用土壌約3L)当り500 | 定植前まで | 1回 | 灌注 | ||
非結球レタス | 500~1000倍 | 3回以内(定植前は1回以内、本圃では2回以内) | |||||
オオタバコガ | 2500~5000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | ||
ヨトウムシ | 5000倍 | ||||||
いちご | アザミウマ類 | 5000倍 | 収穫前日まで | 2回以内 | |||
きゅうり(葉) | 10000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
きゅうり(花) | 10000倍 | 収穫14日前まで | |||||
きゅうり、メロン | ハモグリバエ類、アザミウマ類、ウリノメイガ | 5000倍 | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
すいか、とうがん | アザミウマ類 | 5000倍 | |||||
ねぎ、わけぎ、あさつき | シロイチモジヨトウ | 5000倍 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
アザミウマ類 | 2500~5000倍 | ||||||
にら、にら(花茎) | 10000倍 | 収穫前日まで | |||||
らっきょう | 2500倍 | 収穫3日前まで | |||||
みつば | ハスモンヨトウ | 5000倍 | 収穫7日前まで、ただし、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
せり | アザミウマ類 | 5000倍 | 収穫前日まで | ||||
セルリー | ハモグリバエ類 | 2500倍 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
パセリ | ヨトウムシ | 2500倍 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
アスパラガス | アザミウマ類 | 5000倍 | 収穫前日まで | ||||
モロヘイヤ | 5000倍 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
クレソン | コナガ | 5000倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||
みょうが(花穂) | アザミウマ類 | 5000倍 | 収穫前日まで | 散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する | |||
みょうが(茎葉) | 5000倍 | みょうが(花穂)の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで | 散布 | ||||
しそ科葉菜類、しそ(花穂) | 10000倍 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
つるな | 2500倍 | ||||||
さんしょう(葉) | アゲハ | 10000倍 | |||||
よもぎ | アザミウマ類 | 5000倍 | 1回 | 1回 | |||
にんじん | ハモグリバエ類 | 5000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
ふだんそう | ハスモンヨトウ | 4000倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||
未成熟ふじまめ、未成熟ささげ | アザミウマ類 | 5000倍 | 収穫前日まで | ||||
実えんどう、食用へちま | ハモグリバエ類 | 5000倍 | |||||
すいぜんじな、エンサイ | アザミウマ類 | 5000倍 | |||||
ほうれんそう | アザミウマ類、アシグロハモグリバエ、シロオビノメイガ | 5000倍 | |||||
しょくようほおずき | アザミウマ類 | 10000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
食用金魚草、食用なでしこ | 10000倍 | 収穫3日前まで | |||||
食用ミニバラ | 10000倍 | 収穫前日まで | |||||
食用プリムラ、食用カーネーション、食用エキザカム、食用せんにちこう、食用トレニア、食用パンジー | 10000倍 | 収穫3日前まで | |||||
きく(葉) | 5000倍 | ||||||
食用ぎく | ミカンキイロアザミウマ | 10000倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||
花き類・観葉植物(きくを除く) | アザミウマ類 | 5000倍 | 発生初期 | ||||
きく | オオタバコガ | 2500~5000倍 | |||||
アザミウマ類、ハモグリバエ類 | 5000倍 | ||||||
樹木類 | ケムシ類 | 5000倍 | 200~700L/10a |
投稿はありません
果菜類 | イチゴ | オクラ | カボチャ | キュウリ | シシトウ | スイカ | トウモロコシ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トマト | ナス | ピーマン | ミニトマト | メロン | 台木 | - | |
根菜類 | カブ | ゴボウ | ショウガ | ダイコン | ハツカダイコン | ニンジン | - |
豆類 | エダマメ | サヤインゲン | 未成熟そらまめ | - | - | - | - |
葉菜類 | アスパラガス | カリフラワー | キャベツ | 結球レタス | コマツナ | シソ | タマネギ |
チンゲンサイ | ニンニク | ニラ | ネギ | ハクサイ | パセリ | 非結球レタス | |
ブロッコリー | ホウレンソウ | ミズナ | - | - | - | - | |
イモ類 | サトイモ | バレイショ | ヤマノイモ | - | - | - | - |
花卉類 | キク | バラ | - | - | - | - | - |
果樹類 | リンゴ | - | - | - | - | - | - |
アラフェスタ
1kg/本
¥8,861(税込)
連作障害ブロックW
10kg×2袋
¥4,462(税込)
ボトキラー水和剤
500g/袋
¥7,700(税込)
ショットくん 粒状施肥器
薬剤用
¥14,301 (税込)
スピノエースのようなアザミウマ類、ハモグリバエに使える有機適合資材は少ないです。