農薬 通販 種子 販売 肥料 価格 農家の店【農家の味方】
浸透移行性に優れ、各種害虫(半翅目・双翅目・甲虫目・鱗翅目・直翅目・アザミウマ目)に高い防除効果を発揮。
(だんとつ・ダントツ)
■規格:3kg/袋
■毒性:普通物
■有効成分:クロチアニジン
■詳しい特徴・適用表・注意事項など:メーカー関連サイト
実際の薬剤のご使用に当たっては製品ラベルをご覧の上、適切な使用をお願いいたします。
作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | クロチアニジンを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
稲 | ウンカ類、ツマグロヨコバイ、ニカメイチュウ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人ヘリ散布は合計3回以内) |
カメムシ類 | 3~4kg/10a | |||||
稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、イネヒメハモグリバエ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | 移植3日前~移植当日 | 1回 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | |
きゅうり | アブラムシ類、コナジラミ類、ミナミキイロアザミウマ | 1g/株 | 育苗期後半 | 株元処理 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) | |
アブラムシ類、コナジラミ類 | 1~2g/株 | 定植時 | 植穴処理土壌混和 | |||
ミナミキイロアザミウマ | 2g/株 | |||||
アブラムシ類 | 1~2g/株 | 定植後 但し、収穫前日まで | 3回以内 | 株元散布 | ||
かぼちゃ、にがうり | 1~2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴処理土壌混和 | 4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内) | |
すいか | アブラムシ類、ミナミキイロアザミウマ | 1~2g/株 | ||||
メロン | アブラムシ類 | 1g/株 | 育苗期後半 | 株元処理 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) | |
コナジラミ類 | 1g/株 | |||||
1g/株 | 定植時 | 植穴処理土壌混和 | ||||
アブラムシ類 | 1~2g/株 | |||||
ミナミキイロアザミウマ、トマトハモグリバエ | 2g/株 | |||||
アブラムシ類 | 1~2g/株 | 定植後 但し、収穫前日まで | 3回以内 | 株元散布 | ||
なす | アブラムシ類、コナジラミ類 | 1g/株 | 育苗期後半 | 1回 | 株元処理 | |
マメハモグリバエ、アブラムシ類、コナジラミ類 | 1g/株 | 定植時 | 植穴処理土壌混和 | |||
アブラムシ類 | 1~2g/株 | 定植後 但し、収穫前日まで | 3回以内 | 株元散布 | ||
トマト、ミニトマト | アブラムシ類、コナジラミ類 | 1g/株 | 育苗期 | 1回 | 株元処理 | |
アブラムシ類、コナジラミ類、マメハモグリバエ | 1~2g/株 | 定植時 | 植穴処理土壌混和 | |||
トマトハモグリバエ | 2g/株 | |||||
アブラムシ類 | 1~2g/株 | 定植後 但し、収穫前日まで | 3回以内 | 株元散布 | ||
ピーマン | 1g/株 | 育苗期後半 | 1回 | 株元処理 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) | |
1g/株 | 定植時 | 植穴処理土壌混和 | ||||
1~2g/株 | 定植後 但し、収穫前日まで | 2回以内 | 株元散布 | |||
キャベツ | アブラムシ類、ハイマダラノメイガ | 0.25g/株 | は種時 | 1回 | 覆土後セル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から散布する | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) |
アブラムシ類、ネギアザミウマ | 3~6kg/10a | 播溝処理土壌混和 | ||||
6kg/10a | 地床育苗期 | 株元散布 | ||||
アブラムシ類、ネギアザミウマ、コナガ | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌1.5~4L)当り50g | 育苗期後半 | セル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から散布する | |||
ネキリムシ類、コナガ、アオムシ、アブラムシ類、ネギアザミウマ、ハイマダラノメイガ | 0.5g/株 | 株元処理 | ||||
アブラムシ類 | 1g/株 | 定植時 | 植穴処理土壌混和 | |||
ハイマダラノメイガ | 1~2g/株 | |||||
コナガ、アオムシ | 2g/株 | |||||
はくさい | アブラムシ類、ハイマダラノメイガ | 0.25g/株 | は種時 | 覆土後セル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から散布する | ||
アブラムシ類、コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ、ネキリムシ類 | 0.5g/株 | 育苗期後半 | 株元処理 | |||
アブラムシ類 | 1g/株 | 定植時 | 植穴処理土壌混和 | |||
コナガ、アオムシ | 2g/株 | |||||
ハイマダラノメイガ | 1~2g/株 | |||||
ブロッコリー | アブラムシ類、ハイマダラノメイガ | 0.25g/株 | は種時 | セル成型育苗トレイまたはペーパーポットの覆土に均一に混和する | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | |
0.25g/株 | 覆土後セル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から散布する | |||||
コナガ、アオムシ、アブラムシ類、ハイマダラノメイガ | 0.5g/株 | 育苗期後半 | 株元処理 | |||
アブラムシ類 | 1g/株 | 定植時 | 植穴処理土壌混和 | |||
コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ | 2g/株 | |||||
はなっこりー | アブラムシ類 | 6kg/10a | 作条処理土壌混和 | 3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内) | ||
だいこん | 3~6kg/10a | は種時 | 播溝処理土壌混和 | 3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、は種後は2回以内) | ||
かぶ、こまつな、しゅんぎく、ほうれんそう | 6kg/10a | 4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内) | ||||
だいず | アブラムシ類、フタスジヒメハムシ | 6kg/10a | ||||
みずな | アブラムシ類 | 6kg/10a | 3回以内 | |||
なばな | 1~2g/株 | 定植時 | 植穴処理土壌混和 | 1回 | ||
チンゲンサイ | 6kg/10a | は種時 | 播溝処理土壌混和 | 4回以内(は種時及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は3回以内) | ||
6kg/10a | 定植時 | 作条処理土壌混和 | ||||
レタス、非結球レタス | 0.5g/株 | 育苗期後半 | 株元処理 | 3回以内(育苗期の株元処理は1回以内、散布は2回以内) | ||
ねぎ | ネギアザミウマ、ネギハモグリバエ | 6kg/10a | は種時 | 作条処理土壌混和 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内) | |
6kg/10a | 植付時 | 植溝処理土壌混和 | ||||
3~6kg/10a | 収穫3日前まで | 4回以内 | 株元散布 | |||
あさつき、わけぎ | 3~6kg/10a | 4回以内 | ||||
らっきょう | ネギアザミウマ | 6kg/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |
ばれいしょ | アブラムシ類 | 6kg/10a | 植付時 | 1回 | 植溝処理土壌混和 | 4回以内(植付時の土壌混和は1回以内、植付後は3回以内) |
かんしょ | コガネムシ類 | 6~9kg/10a | 植付前~植付時 | 作条処理土壌混和 | 1回 | |
6~9kg/10a | 全面処理土壌混和 | |||||
アブラムシ類 | 6kg/10a | 育苗期 | 株元処理 | |||
いちご | 1g/株 | 定植時 | 植穴処理土壌混和 | |||
セルリー | 2g/株 | 4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内) | ||||
れんこん | クワイクビレアブラムシ | 4~6kg/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 湛水散布 | 3回以内 |
さとうきび | ハリガネムシ類 | 4~6kg/10a | 植付時 | 1回 | 植溝処理土壌混和 | 4回以内(植付時の土壌混和は1回以内、植付後は3回以内) |
カンシャコバネナガカメムシ | 6~9kg/10a | 培土時 | 3回以内 | 株元処理土壌混和 | ||
かんきつ(苗木) | ミカンハモグリガ | 10~20g/樹 | 育苗期 | 株元散布 | 3回以内 | |
げっきつ | ミカンキジラミ | 30~40g/株 | 発生初期 | 6回以内 | 生育期株元散布 | 6回以内 |
ばら | アブラムシ類 | 6kg/10a | 4回以内 | 4回以内 | ||
1~2g/株 | ||||||
ミカンキイロアザミウマ | 2g/株 | |||||
きく | アブラムシ類 | 6kg/10a | ||||
1g/株 | ||||||
マメハモグリバエ、アザミウマ類 | 2g/株 | |||||
花き類・観葉植物(ばら、きくを除く) | アブラムシ類 | 6kg/10a | ||||
1g/株 |
投稿はありません
果菜類 | イチゴ | オクラ | カボチャ | キュウリ | シシトウ | スイカ | トウモロコシ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トマト | ナス | ピーマン | ミニトマト | メロン | 台木 | - | |
根菜類 | カブ | ゴボウ | ショウガ | ダイコン | ハツカダイコン | ニンジン | - |
豆類 | エダマメ | サヤインゲン | 未成熟そらまめ | - | - | - | - |
葉菜類 | アスパラガス | カリフラワー | キャベツ | 結球レタス | コマツナ | シソ | タマネギ |
チンゲンサイ | ニンニク | ニラ | ネギ | ハクサイ | パセリ | 非結球レタス | |
ブロッコリー | ホウレンソウ | ミズナ | - | - | - | - | |
イモ類 | サトイモ | バレイショ | ヤマノイモ | - | - | - | - |
花卉類 | キク | バラ | - | - | - | - | - |
果樹類 | リンゴ | - | - | - | - | - | - |
アラフェスタ
1kg/本
¥9,280(税込)
連作障害ブロックW
10kg×2袋
¥4,380(税込)
ボトキラー水和剤
500g/袋
¥7,750(税込)
ショットくん 粒状施肥器
薬剤用
¥12,827 (税込)
幅広い殺虫スペクトラムと優れた浸透移行性をもち、残効性が長く使いやすい薬剤です。