農薬 通販 種子 販売 肥料 価格 農家の店【農家の味方】
対象者 | 野菜類や茶などを生産されている方 |
---|---|
困り事 | チョウ目、アザミウマ目などの害虫に困っていませんか? |
解決 | ディアナSCは、幅広い害虫の防除が可能です。 |
(でぃあなSC・ディアナsc)
■規格:100ml/本
■毒性:普通物
■有効成分:スピネトラム…11.7%
■詳しい特徴・適用表・注意事項など:メーカー関連サイト
実際の薬剤のご使用に当たっては製品ラベルをご覧の上、適切な使用をお願い致します。
弊社 関連記事:農薬 殺虫剤 ネギのアザミウマ対策 防除ローテーション
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用方法 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 散布液量 | スピネトラムを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
稲 | コブノメイガ | 4000~6000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 60~150L/10a | 3回以内(但し、直播でのは種時又は移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) |
ニカメイチュウ | 4000~6000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 60~150L/10a | 3回以内(但し、直播でのは種時又は移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | |
フタオビコヤガ | 4000~6000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 60~150L/10a | 3回以内(但し、直播でのは種時又は移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | |
イネツトムシ | 4000~6000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 60~150L/10a | 3回以内(但し、直播でのは種時又は移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | |
かぶ | コナガ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
ハスモンヨトウ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
キャベツ | ウワバ類 | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) |
コナガ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) | |
アザミウマ類 | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) | |
アザミウマ類 | 50~200倍 | 灌注 | 育苗期後半 | 1回 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm・使用土壌約3~4L)あたり0.5L | 3回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) | |
ハイマダラノメイガ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) | |
オオタバコガ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) | |
ヨトウムシ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) | |
ハスモンヨトウ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) | |
アオムシ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) | |
だいこん | ウワバ類 | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
コナガ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
カブラハバチ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ハモグリバエ類 | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ハイマダラノメイガ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ヨトウムシ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
アオムシ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
はくさい | ウワバ類 | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
コナガ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
アザミウマ類 | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ハイマダラノメイガ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
オオタバコガ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ヨトウムシ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ハスモンヨトウ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
アオムシ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
カリフラワー | コナガ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
アザミウマ類 | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
アオムシ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ブロッコリー | ウワバ類 | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
コナガ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
アザミウマ類 | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ハイマダラノメイガ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
オオタバコガ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ヨトウムシ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ハスモンヨトウ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
アオムシ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
非結球あぶらな科葉菜類(こまつな、チンゲンサイを除く) | コナガ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
ハスモンヨトウ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
こまつな | コナガ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
アザミウマ類 | 2500倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ハスモンヨトウ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
アオムシ | 2500倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
チンゲンサイ | コナガ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
ハモグリバエ類 | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ハスモンヨトウ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
なばな類 | コナガ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
ハスモンヨトウ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
かぼちゃ | ハスモンヨトウ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
きゅうり | コナジラミ類 | 2500倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
アザミウマ類 | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ハモグリバエ類 | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
メロン | コナジラミ類 | 2500倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
アザミウマ類 | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ハモグリバエ類 | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
トマト | コナジラミ類 | 2500倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
アザミウマ類 | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ハモグリバエ類 | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
オオタバコガ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ハスモンヨトウ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ミニトマト | コナジラミ類 | 2500倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
アザミウマ類 | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ハモグリバエ類 | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
オオタバコガ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ハスモンヨトウ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ピーマン | コナジラミ類 | 2500倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
アザミウマ類 | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
オオタバコガ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ハスモンヨトウ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
なす | コナジラミ類 | 2500倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
アザミウマ類 | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ハモグリバエ類 | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
オオタバコガ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ハスモンヨトウ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
豆類(未成熟) | アザミウマ類 | 5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
ハモグリバエ類 | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ハスモンヨトウ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
アスパラガス | コナジラミ類 | 2500倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~500L/10a | 2回以内 |
アザミウマ類 | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~500L/10a | 2回以内 | |
オオタバコガ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~500L/10a | 2回以内 | |
ハスモンヨトウ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~500L/10a | 2回以内 | |
いちご | コナジラミ類 | 2500倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
アザミウマ類 | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ハスモンヨトウ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
クロバネキノコバエ類 | 2500倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
たまねぎ | アザミウマ類 | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
ネギハモグリバエ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ハスモンヨトウ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
にら | アザミウマ類 | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
ほうれんそう | ハモグリバエ類 | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
シロオビノメイガ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ハスモンヨトウ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
らっきょう | アザミウマ類 | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
ねぎ | アザミウマ類 | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
ネギハモグリバエ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ネギコガ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
シロイチモジヨトウ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
レタス | ハモグリバエ類 | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
オオタバコガ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ハスモンヨトウ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
非結球レタス | ハモグリバエ類 | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
オオタバコガ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ハスモンヨトウ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
花き類・観葉植物(りんどうを除く) | コナジラミ類 | 2500倍 | 散布 | 発生初期 | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
アザミウマ類 | 2500~5000倍 | 散布 | 発生初期 | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ハモグリバエ類 | 2500~5000倍 | 散布 | 発生初期 | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
オオタバコガ | 2500~5000倍 | 散布 | 発生初期 | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
りんどう | コナジラミ類 | 2500倍 | 散布 | 発生初期 | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
アザミウマ類 | 2500~5000倍 | 散布 | 発生初期 | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
リンドウホソハマキ | 2500倍 | 散布 | 発生初期 | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ハモグリバエ類 | 2500~5000倍 | 散布 | 発生初期 | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
オオタバコガ | 2500~5000倍 | 散布 | 発生初期 | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
樹木類 | ハマキムシ類 | 5000倍 | 散布 | 発生初期 | 2回以内 | 200~700L/10a | 2回以内 |
豆類(種実、ただし、あずき、らっかせいを除く) | アザミウマ類 | 5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
ハモグリバエ類 | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ハスモンヨトウ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
あずき | アザミウマ類 | 5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
ハモグリバエ類 | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
アズキノメイガ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ハスモンヨトウ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
かんしょ | ハスモンヨトウ | 2500~5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
茶 | チャトゲコナジラミ | 2500~5000倍 | 散布 | 摘採前日まで | 1回 | 200~400L/10a | 1回 |
ヨモギエダシャク | 2500~5000倍 | 散布 | 摘採前日まで | 1回 | 200~400L/10a | 1回 | |
チャノキイロアザミウマ | 2500~5000倍 | 散布 | 摘採前日まで | 1回 | 200~400L/10a | 1回 | |
チャノコカクモンハマキ | 2500~5000倍 | 散布 | 摘採前日まで | 1回 | 200~400L/10a | 1回 | |
チャハマキ | 2500~5000倍 | 散布 | 摘採前日まで | 1回 | 200~400L/10a | 1回 | |
ニトベミノガ | 2500~5000倍 | 散布 | 摘採前日まで | 1回 | 200~400L/10a | 1回 | |
チャノホソガ | 2500~5000倍 | 散布 | 摘採前日まで | 1回 | 200~400L/10a | 1回 | |
わた | アザミウマ類 | 2500倍 | 散布 | 発生初期 | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
オオタバコガ | 2500~5000倍 | 散布 | 発生初期 | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
果菜類 | イチゴ | オクラ | カボチャ | キュウリ | シシトウ | スイカ | トウモロコシ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トマト | ナス | ピーマン | ミニトマト | メロン | 台木 | - | |
根菜類 | カブ | ゴボウ | ショウガ | ダイコン | ハツカダイコン | ニンジン | - |
豆類 | エダマメ | サヤインゲン | 未成熟そらまめ | - | - | - | - |
葉菜類 | アスパラガス | カリフラワー | キャベツ | 結球レタス | コマツナ | シソ | タマネギ |
チンゲンサイ | ニンニク | ニラ | ネギ | ハクサイ | パセリ | 非結球レタス | |
ブロッコリー | ホウレンソウ | ミズナ | - | - | - | - | |
イモ類 | サトイモ | バレイショ | ヤマノイモ | - | - | - | - |
花卉類 | キク | バラ | - | - | - | - | - |
果樹類 | リンゴ | - | - | - | - | - | - |
アラフェスタ
1kg/本
¥8,861(税込)
連作障害ブロックW
10kg×2袋
¥4,462(税込)
ボトキラー水和剤
500g/袋
¥7,700(税込)
ショットくん 粒状施肥器
薬剤用
¥14,301 (税込)
幅広い害虫(チョウ目・アザミウマ目・ハエ目・コナジラミ類)に食害抑制をもたらします。収穫前日まで使用可能な作物が多数あります。