規格違い品
|
農薬 通販 種子 販売 肥料 価格 農家の店【農家の味方】
物理的にハダニ・コナジラミ・アブラムシを防除します。抵抗性発達・使用回数制限・天敵や蜂への影響はほぼありません。
(ねんちゃくくん・ネンチャククン・ネンチャククン)
■規格:1L/本、5L/本
■毒性:普通物
■有効成分:ヒドロキシプロピルデンプン
■詳しい特徴・適用表・注意事項など:メーカー関連サイト
実際の薬剤のご使用に当たっては製品ラベルをご覧の上、適切な使用をお願いいたします。
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | デンプンを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
かんきつ | ミカンハダニ | 100倍 | 200~700L/10a | 収穫後から萌芽前まで | - | 散布 | - |
りんご | アブラムシ類 | 100倍 | 収穫前日まで | ||||
もも | ハダニ類 | 100倍 | |||||
野菜類 | うどんこ病、アブラムシ類、ハダニ類、コナジラミ類 | 100倍 | 150~300L/10a | ||||
かんしょ、らっかせい | ハダニ類 | 100倍 | |||||
茶 | カンザワハダニ | 100倍 | 400L/10a | 摘採前日まで | |||
花き類・観葉植物 | ハダニ類 | 100倍 | 150~300L/10a | 発生初期 |
投稿はありません
|
果菜類 | イチゴ | オクラ | カボチャ | キュウリ | シシトウ | スイカ | トウモロコシ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トマト | ナス | ピーマン | ミニトマト | メロン | 台木 | - | |
根菜類 | カブ | ゴボウ | ショウガ | ダイコン | ハツカダイコン | ニンジン | - |
豆類 | エダマメ | サヤインゲン | 未成熟そらまめ | - | - | - | - |
葉菜類 | アスパラガス | カリフラワー | キャベツ | 結球レタス | コマツナ | シソ | タマネギ |
チンゲンサイ | ニンニク | ニラ | ネギ | ハクサイ | パセリ | 非結球レタス | |
ブロッコリー | ホウレンソウ | ミズナ | - | - | - | - | |
イモ類 | サトイモ | バレイショ | ヤマノイモ | - | - | - | - |
花卉類 | キク | バラ | - | - | - | - | - |
果樹類 | リンゴ | - | - | - | - | - | - |
アラフェスタ
1kg/本
¥8,861(税込)
連作障害ブロックW
10kg×2袋
¥4,462(税込)
ボトキラー水和剤
500g/袋
¥7,700(税込)
ショットくん 粒状施肥器
薬剤用
¥14,301 (税込)
有効成分がデンプンなので、安全のうえに害虫が抵抗性を持ちにくいんです。