規格違い品
|
農薬 通販 種子 販売 肥料 価格 農家の店【農家の味方】
対象者 | 野菜類を生産されている方 |
---|---|
困り事 | チョウ目、ハエ目などの害虫に困っていませんか? |
解決 | プレバソンフロアブル5は、若齢から老齢幼虫まで安定した効果を発揮します。 |
注目の農薬!野菜・畑作用殺虫剤。チョウ目、ハエ目害虫のローテンション防除に欠かせない1剤です。すばやい効き目で食害を止めます。
(ぷればそんふろあぶる・プレバソンフロアブル)
■規格:250ml/本、500ml/本
■毒性:普通物
■有効成分:クロラントラニリプロール…5.0%
■詳しい特徴・適用表・注意事項など:メーカー関連サイト
実際の薬剤のご使用に当たっては製品ラベルをご覧の上、適切な使用をお願いいたします。
![]() アオムシ |
![]() ハスモンヨトウ |
![]() カブヤラガ |
![]() コナガ |
![]() ナモグリバエ |
![]() オオタバコガ |
![]() トマトハモグリバエ |
- |
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用方法 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 散布液量 | クロラントラニリプロールを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
とうもろこし | アワノメイガ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
オオタバコガ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
かぶ | コナガ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
キャベツ | ウワバ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) |
ウワバ類 | 500倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | 苗地床1平方メートルあたり2L | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
コナガ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
コナガ | 100倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4L)あたり0.5L | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
コナガ | 500倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | 苗地床1平方メートルあたり2L | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
カブラハバチ | 100倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4L)あたり0.5L | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
ハイマダラノメイガ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
ハイマダラノメイガ | 500倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | 苗地床1平方メートルあたり2L | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
ハイマダラノメイガ | 100倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4L)あたり0.5L | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
オオタバコガ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
ネキリムシ類 | 100倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4L)あたり0.5L | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
ヨトウムシ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
ヨトウムシ | 100倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4L)あたり0.5L | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
ハスモンヨトウ | 500倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | 苗地床1平方メートルあたり2L | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
ハスモンヨトウ | 100倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4L)あたり0.5L | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
アオムシ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
アオムシ | 500倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | 苗地床1平方メートルあたり2L | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
アオムシ | 100倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4L)あたり0.5L | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
だいこん | コナガ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
カブラハバチ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
ハモグリバエ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
ハイマダラノメイガ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
ヨトウムシ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
アオムシ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
はつかだいこん | コナガ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 1回 | 100~300L/10a | 1回 |
カブラハバチ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 1回 | 100~300L/10a | 1回 | |
ハモグリバエ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 1回 | 100~300L/10a | 1回 | |
ハイマダラノメイガ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 1回 | 100~300L/10a | 1回 | |
ヨトウムシ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 1回 | 100~300L/10a | 1回 | |
アオムシ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 1回 | 100~300L/10a | 1回 | |
はくさい | コナガ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) |
コナガ | 100倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4L)あたり0.5L | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
カブラハバチ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
カブラハバチ | 100倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4L)あたり0.5L | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
ハイマダラノメイガ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
ハイマダラノメイガ | 100倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4L)あたり0.5L | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
ヨトウムシ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
ヨトウムシ | 100倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4L)あたり0.5L | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
アオムシ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
アオムシ | 100倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4L)あたり0.5L | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
カリフラワー | コナガ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 4回以内(但し、灌注は1回以内、散布は3回以内) |
コナガ | 100倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4L)あたり0.5L | 4回以内(但し、灌注は1回以内、散布は3回以内) | |
ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 4回以内(但し、灌注は1回以内、散布は3回以内) | |
ハスモンヨトウ | 100倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4L)あたり0.5L | 4回以内(但し、灌注は1回以内、散布は3回以内) | |
アオムシ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 4回以内(但し、灌注は1回以内、散布は3回以内) | |
アオムシ | 100倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4L)あたり0.5L | 4回以内(但し、灌注は1回以内、散布は3回以内) | |
ブロッコリー | コナガ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) |
コナガ | 100倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4L)あたり0.5L | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
ハイマダラノメイガ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
ハスモンヨトウ | 100倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4L)あたり0.5L | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
アオムシ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
アオムシ | 100倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4L)あたり0.5L | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
茎ブロッコリー | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 4回以内(但し、灌注は1回以内、散布は3回以内) |
ハスモンヨトウ | 100倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4L)あたり0.5L | 4回以内(但し、灌注は1回以内、散布は3回以内) | |
クレソン(土耕栽培) | コナガ | 2000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
非結球あぶらな科葉菜類(タアサイを除く) | コナガ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
タアサイ | コナガ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、灌注は1回以内、散布は2回以内) |
オオタバコガ | 100倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4L)あたり0.5L | 3回以内(但し、灌注は1回以内、散布は2回以内) | |
なばな | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 4回以内(但し、灌注は1回以内、散布は3回以内) |
アオムシ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 4回以内(但し、灌注は1回以内、散布は3回以内) | |
はなっこりー | アオムシ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、灌注は1回以内、散布は2回以内) |
アオムシ | 100倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4L)あたり0.5L | 3回以内(但し、灌注は1回以内、散布は2回以内) | |
あすっこ | アオムシ | 100倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4L)あたり0.5L | 1回 |
きゅうり | ハモグリバエ類 | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) |
ハモグリバエ類 | 100~200倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | 1株あたり25ml | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
ハモグリバエ類 | 200倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | 1株あたり50ml | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
ウリノメイガ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
すいか | ハモグリバエ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
オオタバコガ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
メロン | ハモグリバエ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
オオタバコガ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
ズッキーニ | ハモグリバエ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
とうがん | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
トマト | コナジラミ類 | 100倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | 1株あたり25ml | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) |
コナジラミ類 | 200倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | 1株あたり50ml | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
ハモグリバエ類 | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
ハモグリバエ類 | 200倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | 1株あたり50ml | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
ハモグリバエ類 | 100倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | 1株あたり25ml | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
オオタバコガ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
ミニトマト | コナジラミ類 | 100倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | 1株あたり25ml | 4回以内(但し、灌注は1回以内、散布は3回以内) |
コナジラミ類 | 200倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | 1株あたり50ml | 4回以内(但し、灌注は1回以内、散布は3回以内) | |
ハモグリバエ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 4回以内(但し、灌注は1回以内、散布は3回以内) | |
ハモグリバエ類 | 100倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | 1株あたり25ml | 4回以内(但し、灌注は1回以内、散布は3回以内) | |
ハモグリバエ類 | 200倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | 1株あたり50ml | 4回以内(但し、灌注は1回以内、散布は3回以内) | |
オオタバコガ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 4回以内(但し、灌注は1回以内、散布は3回以内) | |
ピーマン | コナジラミ類 | 100倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | 1株あたり25ml | 3回以内(但し、灌注は1回以内、散布は2回以内) |
オオタバコガ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、灌注は1回以内、散布は2回以内) | |
ハスモンヨトウ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、灌注は1回以内、散布は2回以内) | |
ハスモンヨトウ | 100倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | 1株あたり25ml | 3回以内(但し、灌注は1回以内、散布は2回以内) | |
なす | ハモグリバエ類 | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は2回以内) |
ハモグリバエ類 | 200倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | 1株あたり50ml | 3回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は2回以内) | |
ハモグリバエ類 | 100倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | 1株あたり25ml | 3回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は2回以内) | |
オオタバコガ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は2回以内) | |
ネキリムシ類 | 100倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | 1株あたり25ml | 3回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は2回以内) | |
ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は2回以内) | |
ハスモンヨトウ | 100倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | 1株あたり25ml | 3回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は2回以内) | |
とうがらし類 | オオタバコガ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
ハスモンヨトウ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
えだまめ | ウコンノメイガ | 4000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
オオタバコガ | 4000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
マメシンクイガ | 4000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
ハスモンヨトウ | 4000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
さやいんげん | ハモグリバエ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
さやえんどう | ハモグリバエ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
未成熟そらまめ | ハモグリバエ類 | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
実えんどう | ハモグリバエ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
アスパラガス | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
いちご | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
オクラ | オオタバコガ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
しょうが | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
ふき | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
ほうれんそう | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
らっきょう | ハモグリバエ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
モロヘイヤ | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
ねぎ | ハモグリバエ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 4回以内(但し、灌注は1回以内、散布は3回以内) |
ハモグリバエ類 | 100倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4L)あたり0.5L | 4回以内(但し、灌注は1回以内、散布は3回以内) | |
ネギコガ | 2000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 4回以内(但し、灌注は1回以内、散布は3回以内) | |
シロイチモジヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 4回以内(但し、灌注は1回以内、散布は3回以内) | |
レタス | ハモグリバエ類 | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) |
ハモグリバエ類 | 100倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4L)あたり0.5L | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
オオタバコガ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
オオタバコガ | 100倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4L)あたり0.5L | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
ネキリムシ類 | 100倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4L)あたり0.5L | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
ヒメフタテンヨコバイ | 100倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4L)あたり0.5L | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
ヨトウムシ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
ヨトウムシ | 100倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4L)あたり0.5L | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
ハスモンヨトウ | 100倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4L)あたり0.5L | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | |
エンサイ | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
つるむらさき | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
アマランサス(茎葉) | シロオビノメイガ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
えごま(葉) | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
しそ | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
バジル | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
せり科葉菜類(パセリを除く) | ヨトウムシ | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 1回 | 100~300L/10a | 1回 |
パセリ | ヨトウムシ | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 1回 | 100~300L/10a | 1回 |
ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 1回 | 100~300L/10a | 1回 | |
非結球レタス | ハモグリバエ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 4回以内(但し、灌注は1回以内、散布は3回以内) |
ハモグリバエ類 | 100倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4L)あたり0.5L | 4回以内(但し、灌注は1回以内、散布は3回以内) | |
オオタバコガ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 4回以内(但し、灌注は1回以内、散布は3回以内) | |
オオタバコガ | 100倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4L)あたり0.5L | 4回以内(但し、灌注は1回以内、散布は3回以内) | |
ネキリムシ類 | 100倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4L)あたり0.5L | 4回以内(但し、灌注は1回以内、散布は3回以内) | |
ヒメフタテンヨコバイ | 100倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4L)あたり0.5L | 4回以内(但し、灌注は1回以内、散布は3回以内) | |
ヨトウムシ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 4回以内(但し、灌注は1回以内、散布は3回以内) | |
ヨトウムシ | 100倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4L)あたり0.5L | 4回以内(但し、灌注は1回以内、散布は3回以内) | |
ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 4回以内(但し、灌注は1回以内、散布は3回以内) | |
ハスモンヨトウ | 100倍 | 灌注 | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4L)あたり0.5L | 4回以内(但し、灌注は1回以内、散布は3回以内) | |
いんげんまめ | ハスモンヨトウ | 4000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
だいず | ウコンノメイガ | 4000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
