農薬 通販 種子 販売 肥料 価格 農家の店【農家の味方】
対象者 | 野菜類や花き類などを生産されている方 |
---|---|
困り事 | 難防除の害虫に困っていませんか? |
解決 | ベストガード粒剤は、抵抗性害虫にもよく効きます。 |
野菜・花の定植時~生育初期に、基幹防除剤として施用します。アブラムシ・コナジラミ・アザミウマを長期間防除し、マメハモグリバエ・ミカンキイロアザミウマの初期密度を抑制します。
(べすとがーど・ベストガード)
■規格:3kg/袋
■毒性:普通物
■有効成分:ニテンピラム…1.0%
■詳しい特徴・適用表・注意事項など:メーカー関連サイト
実際の薬剤のご使用に当たっては製品ラベルをご覧の上、適切な使用をお願い致します。
作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ニテンピラムを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
稲 | ツマグロヨコバイ、ウンカ類 | 3~4kg/10a | 収穫14日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
カメムシ類 | 4kg/10a | |||||
きゅうり | コナジラミ類 | 5g/培土L | は種時 | 1回 | 育苗培土混和 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、水溶剤の散布は3回以内) |
アブラムシ類 | 5g/培土L | 鉢上げ時 | ||||
1g/株 | 育苗期 | 株元処理 | ||||
コナジラミ類 | 1g/株 | |||||
アブラムシ類、コナジラミ類、ミナミキイロアザミウマ | 1~2g/株 | 定植時 | 植穴処理土壌混和 | |||
カリフラワー | アブラムシ類、アザミウマ類 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約1.5~4L)当り50g | 育苗期後半 | 散布 | 5回以内(育苗期の散布は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、水溶剤の散布は3回以内) | |
アブラムシ類 | 1g/株 | 定植時 | 植穴処理土壌混和 | |||
ブロッコリー | アブラムシ類、アザミウマ類 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約1.5~4L)当り50g | 育苗期後半 | 散布 | 4回以内(育苗期の散布は1回以内、水溶剤の散布は3回以内) | |
すいか | アブラムシ類、コナジラミ類 | 1g/株 | 育苗期 | 株元処理 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は3回以内) | |
アブラムシ類、コナジラミ類、ミナミキイロアザミウマ | 1~2g/株 | 定植時 | 植穴処理土壌混和 | |||
なす | アブラムシ類 | 5g/培土L | は種時又は鉢上げ時 | 育苗培土混和 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、株元散布及び水溶剤の散布は合計3回以内) | |
1g/株 | 育苗期 | 株元処理 | ||||
コナジラミ類 | 1g/株 | |||||
アブラムシ類 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約1.5~4L)当り50g | 育苗期後半 | 散布 | |||
1~2g/株 | 定植時 | 植穴処理土壌混和 | ||||
コナジラミ類、ミナミキイロアザミウマ | 1~2g/株 | |||||
アブラムシ類 | 2g/株 | 収穫前日まで | 3回以内 | 生育期株元散布 | ||
トマト、ミニトマト | アブラムシ類、コナジラミ類 | 5g/培土L | は種時又は鉢上げ時 | 1回 | 育苗培土混和 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、水溶剤の散布は3回以内) |
アブラムシ類 | 1g/株 | 育苗期 | 株元処理 | |||
コナジラミ類 | 1~2g/株 | |||||
アブラムシ類、コナジラミ類 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約1.5~4L)当り50g | 育苗期後半 | 散布 | |||
1~2g/株 | 定植時 | 植穴処理土壌混和 | ||||
マメハモグリバエ | 2g/株 | |||||
ピーマン、ししとう | アブラムシ類、コナジラミ類 | 1g/株 | 育苗期 | 株元処理 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は3回以内) | |
アブラムシ類、ミナミキイロアザミウマ | 1~2g/株 | 定植時 | 植穴処理土壌混和 | |||
とうがらし類(ししとうを除く) | 1~2g/株 | |||||
メロン | アブラムシ類、コナジラミ類 | 1g/株 | 育苗期 | 株元処理 | ||
アブラムシ類、コナジラミ類、ミナミキイロアザミウマ | 1~2g/株 | 定植時 | 植穴処理土壌混和 | |||
いちご | アブラムシ類 | 1g/株 | 4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内) | |||
ねぎ | ネギアザミウマ | 6kg/10a | は種時 | 作条処理土壌混和 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、株元処理及び水溶剤の散布は合計3回以内) | |
セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約3~4L)当り50g | 定植当日 | 散布 | ||||
6kg/10a | 定植時 | 植溝処理土壌混和 | ||||
ネギハモグリバエ | 6kg/10a | |||||
ネギアザミウマ | 6kg/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 株元処理 | ||
ネギハモグリバエ | 6kg/10a | |||||
5g/培土L | は種時 | 1回 | 育苗培土混和 | |||
ネギアザミウマ | 5g/培土L | |||||
わけぎ、あさつき | ネギハモグリバエ | 6kg/10a | 定植時 | 植溝処理土壌混和 | 1回 | |
しゅんぎく | アブラムシ類、コナジラミ類、マメハモグリバエ | 9kg/10a | 2回以内(定植時の土壌混和は1回以内、株元処理は1回以内) | |||
9kg/10a | 収穫3日前まで | 生育期株元処理 | ||||
レタス | ナモグリバエ | 10g/培土L | は種時 | 育苗培土混和 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、水溶剤の散布は3回以内) | |
0.5~1g/株 | 育苗期後半 | 株元処理 | ||||
アブラムシ類 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約1.5~4L)当り50g | 散布 | ||||
食用ぎく | アブラムシ類、ミカンキイロアザミウマ、マメハモグリバエ | 2g/株 | 収穫前日まで | 2回以内 | 生育期株元散布 | 4回以内(粒剤の散布は2回以内、水溶剤の散布は2回以内) |
すいぜんじな | アブラムシ類、マメハモグリバエ、アザミウマ類 | 9kg/10a | 定植時 | 1回 | 植溝処理土壌混和 | 2回以内(定植時の土壌混和は1回以内、株元処理は1回以内) |
9kg/10a | 収穫3日前まで | 生育期株元処理 | ||||
ズッキーニ | アザミウマ類 | 1~2g/株 | 定植時 | 植穴処理土壌混和 | 1回 | |
うり類(漬物用) | アブラムシ類 | 1~2g/株 | ||||
きく | ミカンキイロアザミウマ、マメハモグリバエ | 2g/株 | 発生初期 | 4回以内 | 生育期株元散布 | 4回以内 |
アブラムシ類 | 1~2g/株 | |||||
きんせんか | マメハモグリバエ | 2g/株 | ||||
アブラムシ類 | 1~2g/株 | |||||
花き類・観葉植物(きく、きんせんかを除く) | 3~5g/培土L | 定植前 | 1回 | 培土混和 | ||
1~2g/株 | 発生初期 | 4回以内 | 生育期株元散布 |
投稿はありません
果菜類 | イチゴ | オクラ | カボチャ | キュウリ | シシトウ | スイカ | トウモロコシ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トマト | ナス | ピーマン | ミニトマト | メロン | 台木 | - | |
根菜類 | カブ | ゴボウ | ショウガ | ダイコン | ハツカダイコン | ニンジン | - |
豆類 | エダマメ | サヤインゲン | 未成熟そらまめ | - | - | - | - |
葉菜類 | アスパラガス | カリフラワー | キャベツ | 結球レタス | コマツナ | シソ | タマネギ |
チンゲンサイ | ニンニク | ニラ | ネギ | ハクサイ | パセリ | 非結球レタス | |
ブロッコリー | ホウレンソウ | ミズナ | - | - | - | - | |
イモ類 | サトイモ | バレイショ | ヤマノイモ | - | - | - | - |
花卉類 | キク | バラ | - | - | - | - | - |
果樹類 | リンゴ | - | - | - | - | - | - |
アラフェスタ
1kg/本
¥9,280(税込)
連作障害ブロックW
10kg×2袋
¥4,380(税込)
ボトキラー水和剤
500g/袋
¥7,750(税込)
ショットくん 粒状施肥器
薬剤用
¥12,827 (税込)
葉裏などに隠れた害虫にも、早く・長く・全体に効きます。