農薬 通販 種子 販売 肥料 価格 農家の店【農家の味方】
(べりまーく・ベリマーク)
■規格:100ml/本
■毒性:普通物
■有効成分:シアントラニリプロール…18.7%
■詳しい特徴・適用表・注意事項など:メーカー関連サイト
実際の薬剤のご使用に当たっては製品ラベルをご覧の上、適切な使用をお願い致します。
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャベツ | ハスモンヨトウ、アザミウマ類、アブラムシ類、コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、ハイマダラノメイガ、ネキリムシ類、ウワバ類 | 400倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4L)当り0.5L | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | 灌注 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
はくさい | アブラムシ類、コナガ、アオムシ、ハスモンヨトウ、ハイマダラノメイガ、カブラハバチ | 400倍 | |||||
ブロッコリー | コナガ、アオムシ、ハスモンヨトウ、アブラムシ類、アザミウマ類 | 400倍 | |||||
レタス | オオタバコガ、ハモグリバエ類、ハスモンヨトウ、アブラムシ類、ヒメフタテンヨコバイ | 400倍 | |||||
非結球レタス | 400倍 | 1回 | |||||
カリフラワー | アオムシ、コナガ、ハスモンヨトウ | 400倍 | |||||
ねぎ | シロイチモジヨトウ、アザミウマ類、ハモグリバエ類 | 400倍 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | ||||
2000倍 | 0.5L/㎡ | 収穫7日前まで | 株元灌注 |
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数又は使用量 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トマト、ミニトマト | アブラムシ類、アザミウマ類、コナジラミ類、ハモグリバエ類 | 400株当り25ml | 400株当り10~20L(1株当り25~50ml) | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | 灌注 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
きゅうり、ピーマン | アブラムシ類、アザミウマ類、コナジラミ類 | 400株当り25ml | |||||
なす | コナジラミ類 | 400株当り25ml | 400株当り10L(1株当り25ml) | 1回 | |||
アブラムシ類、アザミウマ類、ハモグリバエ類、ネキリムシ類 | 400株当り25ml | 400株当り10~20L(1株当り25~50ml) | |||||
メロン、すいか | アブラムシ類、アザミウマ類、コナジラミ類 | 400株当り25ml |
投稿はありません
果菜類 | イチゴ | オクラ | カボチャ | キュウリ | シシトウ | スイカ | トウモロコシ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トマト | ナス | ピーマン | ミニトマト | メロン | 台木 | - | |
根菜類 | カブ | ゴボウ | ショウガ | ダイコン | ハツカダイコン | ニンジン | - |
豆類 | エダマメ | サヤインゲン | 未成熟そらまめ | - | - | - | - |
葉菜類 | アスパラガス | カリフラワー | キャベツ | 結球レタス | コマツナ | シソ | タマネギ |
チンゲンサイ | ニンニク | ニラ | ネギ | ハクサイ | パセリ | 非結球レタス | |
ブロッコリー | ホウレンソウ | ミズナ | - | - | - | - | |
イモ類 | サトイモ | バレイショ | ヤマノイモ | - | - | - | - |
花卉類 | キク | バラ | - | - | - | - | - |
果樹類 | リンゴ | - | - | - | - | - | - |
アラフェスタ
1kg/本
¥9,280(税込)
連作障害ブロックW
10kg×2袋
¥4,380(税込)
ボトキラー水和剤
500g/袋
¥7,750(税込)
ショットくん 粒状施肥器
薬剤用
¥12,827 (税込)
チョウ目害虫および、コナジラミ、アブラムシ、ネギアザミウマ、ナモグリバエ等の広範囲な害虫に卓効を示します。