規格違い品
|
農薬 通販 種子 販売 肥料 価格 農家の店【農家の味方】
対象者 | 果菜類を生産されている方 |
---|---|
困り事 | コナジラミ類、アザミウマ類、アブラムシ類にこれまでの殺虫剤が効き難く困っていませんか? |
解決 | モベントフロアブルは、これまでの薬剤と異なる作用によって既存の薬剤に抵抗性のついた難防除害虫にも安定した効果を発揮します。 |
(もべんとふろあぶる・モベントフロアブル)
■規格:100ml/本、250ml/本
■毒性:普通物
■有効成分:スピロテトラマト
■詳しい特徴・適用表・注意事項など:メーカー関連サイト
実際の薬剤のご使用に当たっては製品ラベルをご覧の上、適切な使用をお願い致します。
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用方法 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 散布液量 | スピロテトラマトを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャベツ | アブラムシ類 | 2000~4000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
コナガ | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
アザミウマ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
はくさい | アブラムシ類 | 4000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
ブロッコリー | アブラムシ類 | 2000~4000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
アザミウマ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
かぼちゃ | アブラムシ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
コナジラミ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
ハダニ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
きゅうり | アブラムシ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、灌注は1回以内) |
アブラムシ類 | 500倍 | 株元灌注 | 育苗期後半 | 1回 | 25~50ml/株 | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
コナジラミ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
コナジラミ類 | 500倍 | 株元灌注 | 育苗期後半 | 1回 | 25~50ml/株 | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
アザミウマ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
アザミウマ類 | 500倍 | 株元灌注 | 育苗期後半 | 1回 | 50ml/株 | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
ハダニ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
ハダニ類 | 500倍 | 株元灌注 | 育苗期後半 | 1回 | 50ml/株 | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
すいか | アブラムシ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、灌注は1回以内) |
アブラムシ類 | 500倍 | 灌注 | 育苗期後半 | 1回 | 25~50ml/株 | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
コナジラミ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
コナジラミ類 | 500倍 | 灌注 | 育苗期後半 | 1回 | 25~50ml/株 | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
アザミウマ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
アザミウマ類 | 500倍 | 灌注 | 育苗期後半 | 1回 | 50ml/株 | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
ハダニ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
ハダニ類 | 500倍 | 灌注 | 育苗期後半 | 1回 | 50ml/株 | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
メロン | アブラムシ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、灌注は1回以内) |
アブラムシ類 | 500倍 | 灌注 | 育苗期後半 | 1回 | 25~50ml/株 | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
コナジラミ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
コナジラミ類 | 500倍 | 灌注 | 育苗期後半 | 1回 | 25~50ml/株 | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
アザミウマ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
アザミウマ類 | 500倍 | 灌注 | 育苗期後半 | 1回 | 50ml/株 | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
ハダニ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
ハダニ類 | 500倍 | 灌注 | 育苗期後半 | 1回 | 50ml/株 | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
ズッキーニ | アブラムシ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
コナジラミ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
トマト | アブラムシ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
コナジラミ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
トマトサビダニ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
アザミウマ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
ミニトマト | アブラムシ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
コナジラミ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
トマトサビダニ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
アザミウマ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
ピーマン | アブラムシ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、灌注は1回以内) |
アブラムシ類 | 500倍 | 灌注 | 育苗期後半 | 1回 | 25~50ml/株 | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
コナジラミ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
コナジラミ類 | 500倍 | 灌注 | 育苗期後半 | 1回 | 25~50ml/株 | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
アザミウマ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
アザミウマ類 | 500倍 | 灌注 | 育苗期後半 | 1回 | 50ml/株 | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
ハダニ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
ハダニ類 | 500倍 | 灌注 | 育苗期後半 | 1回 | 50ml/株 | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
チャノホコリダニ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
チャノホコリダニ | 500倍 | 灌注 | 育苗期後半 | 1回 | 50ml/株 | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
なす | アブラムシ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、灌注は1回以内) |
アブラムシ類 | 500倍 | 灌注 | 育苗期後半 | 1回 | 25~50ml/株 | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
コナジラミ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
コナジラミ類 | 500倍 | 灌注 | 育苗期後半 | 1回 | 25~50ml/株 | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
アザミウマ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
アザミウマ類 | 500倍 | 灌注 | 育苗期後半 | 1回 | 50ml/株 | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
ハダニ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
ハダニ類 | 500倍 | 灌注 | 育苗期後半 | 1回 | 50ml/株 | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
チャノホコリダニ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
チャノホコリダニ | 500倍 | 灌注 | 育苗期後半 | 1回 | 50ml/株 | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
とうがらし類 | アブラムシ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、灌注は1回以内) |
アブラムシ類 | 500倍 | 灌注 | 育苗期後半 | 1回 | 25~50ml/株 | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
コナジラミ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
コナジラミ類 | 500倍 | 灌注 | 育苗期後半 | 1回 | 25~50ml/株 | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
アザミウマ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
アザミウマ類 | 500倍 | 灌注 | 育苗期後半 | 1回 | 50ml/株 | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
ハダニ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
ハダニ類 | 500倍 | 灌注 | 育苗期後半 | 1回 | 50ml/株 | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
チャノホコリダニ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
チャノホコリダニ | 500倍 | 灌注 | 育苗期後半 | 1回 | 50ml/株 | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
アスパラガス | コナジラミ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
アザミウマ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
ハダニ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
いちご | アブラムシ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、灌注は1回以内) |
アブラムシ類 | 500倍 | 灌注 | 育苗期後半 | 1回 | 25~50ml/株 | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
コナジラミ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
コナジラミ類 | 500倍 | 灌注 | 育苗期後半 | 1回 | 25~50ml/株 | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
アザミウマ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
アザミウマ類 | 500倍 | 灌注 | 育苗期後半 | 1回 | 50ml/株 | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
ハダニ類 | 500倍 | 灌注 | 育苗期後半 | 1回 | 50ml/株 | 3回以内(但し、灌注は1回以内) | |
にんにく | チューリップサビダニ | 4000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
みょうが(花穂) | アブラムシ類 | 2000倍 | 散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する | 収穫前日まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
みょうが(茎葉) | アブラムシ類 | 2000倍 | 散布 | みょうが(花穂)の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
レタス | アブラムシ類 | 2000~4000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
アザミウマ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
しそ | アザミウマ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
非結球レタス | アザミウマ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
かんきつ | カイガラムシ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 200~700L/10a | 3回以内 |
ミカンサビダニ | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 200~700L/10a | 3回以内 | |
ミカンハダニ | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 200~700L/10a | 3回以内 | |
なし | アブラムシ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 200~700L/10a | 3回以内 |
カイガラムシ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 200~700L/10a | 3回以内 | |
ニセナシサビダニ | 2000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 200~700L/10a | 3回以内 | |
ハダニ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 200~700L/10a | 3回以内 | |
りんご | アブラムシ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 200~700L/10a | 3回以内 |
カイガラムシ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 200~700L/10a | 3回以内 | |
ハダニ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 200~700L/10a | 3回以内 | |
おうとう | カイガラムシ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 200~700L/10a | 3回以内 |
ハダニ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 200~700L/10a | 3回以内 | |
もも | アブラムシ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 200~700L/10a | 3回以内 |
カイガラムシ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 200~700L/10a | 3回以内 | |
ハダニ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 200~700L/10a | 3回以内 | |
ネクタリン | アブラムシ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 200~700L/10a | 3回以内 |
カイガラムシ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 200~700L/10a | 3回以内 | |
ハダニ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 200~700L/10a | 3回以内 | |
小粒核果類 | アブラムシ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 200~700L/10a | 3回以内 |
カイガラムシ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 200~700L/10a | 3回以内 | |
ハダニ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 200~700L/10a | 3回以内 | |
ぶどう | カイガラムシ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 200~700L/10a | 3回以内 |
チャノキイロアザミウマ | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 200~700L/10a | 3回以内 | |
かき | カイガラムシ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 200~700L/10a | 3回以内 |
アザミウマ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 200~700L/10a | 3回以内 | |
チューリップ | チューリップサビダニ | 4000倍 | 散布 | 摘花後~球根掘取り前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 |
ばれいしょ | アブラムシ類 | 4000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
てんさい | アブラムシ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
|
果菜類 | イチゴ | オクラ | カボチャ | キュウリ | シシトウ | スイカ | トウモロコシ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トマト | ナス | ピーマン | ミニトマト | メロン | 台木 | - | |
根菜類 | カブ | ゴボウ | ショウガ | ダイコン | ハツカダイコン | ニンジン | - |
豆類 | エダマメ | サヤインゲン | 未成熟そらまめ | - | - | - | - |
葉菜類 | アスパラガス | カリフラワー | キャベツ | 結球レタス | コマツナ | シソ | タマネギ |
チンゲンサイ | ニンニク | ニラ | ネギ | ハクサイ | パセリ | 非結球レタス | |
ブロッコリー | ホウレンソウ | ミズナ | - | - | - | - | |
イモ類 | サトイモ | バレイショ | ヤマノイモ | - | - | - | - |
花卉類 | キク | バラ | - | - | - | - | - |
果樹類 | リンゴ | - | - | - | - | - | - |
アラフェスタ
1kg/本
¥8,861(税込)
連作障害ブロックW
10kg×2袋
¥4,462(税込)
ボトキラー水和剤
500g/袋
¥7,700(税込)
ショットくん 粒状施肥器
薬剤用
¥14,301 (税込)
期待の新薬として、これまでの殺虫剤では効果が低くなってきた対象害虫に是非お試しください!ダニ類にも効果的!