農薬 通販 種子 販売 肥料 価格 農家の店【農家の味方】
予防・治療・浸達性・浸透性を有します。食用シメジから発見された物質から作られた殺菌剤です。
(あみすたー・アミスター)
■規格:250ml/本
■毒性:普通物
■有効成分:アゾキシストロビン…20.0%
■詳しい特徴・適用表・注意事項など:メーカー関連サイト
実際の薬剤のご使用に当たっては製品ラベルをご覧の上、適切な使用をお願いいたします。
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小麦 | 紅色雪腐病 | 原液 | 4~8ml/乾燥種子1kg | は種前 | 1回 | 種子吹き付け処理 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) |
株腐病 | 原液 | 8ml/乾燥種子1kg | 塗沫処理 | ||||
うどんこ病、赤さび病 | 2000~3000倍 | 100~200L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | ||
だいず | 紫斑病 | 2000~3000倍 | 100~300L/10a | 2回以内 | 2回以内 | ||
16~24倍 | 800ml/10a | 無人ヘリコプターによる散布 | |||||
腐敗粒、べと病 | 2000倍 | 100~300L/10a | 散布 | ||||
えだまめ | べと病 | 2000倍 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
あずき | 炭疽病、さび病 | 2000倍 | 60~200L/10a | 収穫7日前まで | |||
いんげんまめ | 炭疽病 | 2000倍 | |||||
さやいんげん | 灰色かび病、菌核病 | 2000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | |||
さやえんどう、実えんどう | 灰色かび病、菌核病、褐紋病 | 2000倍 | |||||
未成熟そらまめ | さび病 | 2000倍 | 収穫3日前まで | ||||
きゅうり | うどんこ病、べと病 | 1500~2000倍 | 収穫前日まで | 4回以内 | 4回以内 | ||
灰色かび病、菌核病 | 1500倍 | ||||||
褐斑病、炭疽病 | 2000倍 | ||||||
にがうり | うどんこ病、べと病、炭疽病 | 2000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
うり類(漬物用) | うどんこ病、つる枯病、べと病、炭疽病 | 1500~2000倍 | 4回以内 | 4回以内 | |||
メロン | うどんこ病、つる枯病、べと病 | 2000倍 | 収穫前日まで | ||||
すいか | つる枯病、炭疽病 | 2000倍 | |||||
ズッキーニ | うどんこ病 | 2000倍 | |||||
トマト | 葉かび病、灰色かび病 | 2000倍 | |||||
なす | うどんこ病、すすかび病 | 2000倍 | |||||
ピーマン | 灰色かび病 | 2000倍 | 4回以内(粒剤は3回以内) | ||||
葉たまねぎ | 灰色腐敗病、べと病 | 2000倍 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
たまねぎ | 灰色腐敗病、べと病、灰色かび病 | 2000倍 | 収穫前日まで | 4回以内 | 4回以内 | ||
ねぎ | さび病、べと病、黄斑病、黒斑病、葉枯病、リゾクトニア葉鞘腐敗病 | 2000倍 | 収穫3日前まで | 5回以内(粒剤は1回以内、水和剤は4回以内) | |||
わけぎ | さび病、べと病、黄斑病、黒斑病 | 2000倍 | 収穫7日前まで | 4回以内 | |||
あさつき | 2000倍 | 収穫3日前まで | |||||
にら | 白斑葉枯病 | 2000倍 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
にら(花茎) | 2000倍 | 収穫前日まで | |||||
にんにく | さび病、葉枯病 | 2000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
らっきょう | さび病 | 2000倍 | 収穫3日前まで | ||||
レタス | 菌核病、灰色かび病、べと病、すそ枯病 | 2000倍 | 収穫7日前まで | 4回以内 | 4回以内(土壌灌注は2回以内) | ||
ビッグベイン病 | 2000倍 | 3L/㎡ | 収穫30日前まで | 2回以内 | 土壌灌注 | ||
非結球レタス | 菌核病、灰色かび病、べと病 | 2000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
はくさい | べと病、黒斑病、白さび病 | 2000倍 | |||||
白斑病 | 2000~3000倍 | ||||||
キャベツ | 菌核病、株腐病、黒斑病 | 2000倍 | |||||
ブロッコリー | べと病、黒すす病 | 2000倍 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
非結球あぶらな科葉菜類(こまつな、チンゲンサイ、タアサイ、みずなを除く) | 白さび病 | 2000倍 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
こまつな、チンゲンサイ、タアサイ、みずな | 2000倍 | 3回以内(粒剤は1回以内、水和剤は2回以内) | |||||
かぶ | 白さび病、白斑病 | 2000倍 | |||||
畑わさび | 白さび病 | 2000倍 | 2回以内 | ||||
わさび | 2000倍 | 畑育苗期 | |||||
だいこん | 白さび病、ワッカ症 | 2000倍 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 4回以内(粒剤は1回以内、水和剤は3回以内) | ||
いちご | うどんこ病 | 1500~2000倍 | 収穫前日まで | 苗床:4回以内 本圃:3回以内 | 7回以内(苗床では4回以内、本圃では3回以内) | ||
炭疽病 | 2000倍 | ||||||
灰色かび病 | 1500倍 | ||||||
アスパラガス | 茎枯病、斑点病、褐斑病 | 2000倍 | 4回以内 | 4回以内 | |||
エンダイブ | 菌核病、すそ枯病 | 2000倍 | 収穫21日前まで | 1回 | 1回 | ||
パセリ | うどんこ病 | 2000倍 | 収穫45日前まで | 4回以内(粒剤は3回以内、水和剤は1回以内) | |||
みつば | 灰色かび病 | 2000倍 | 収穫14日前まで 但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで | 1回 | |||
みょうが(花穂) | 紋枯病 | 2000倍 | 3L/㎡ | 収穫3日前まで | 2回以内 | 土壌灌注 | 4回以内(粒剤は2回以内、水和剤は2回以内) |
みょうが(茎葉) | 2000倍 | みょうが(花穂)の収穫3日前まで 但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで | |||||
しそ | 斑点病、さび病 | 2000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | |
せり | 葉枯病 | 2000倍 | 収穫7日前まで | 4回以内 | 5回以内(粒剤は1回以内、水和剤は4回以内) | ||
クレソン | 斑点病 | 2000倍 | 収穫21日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
葉ごぼう | うどんこ病 | 2000倍 | 1回 | 1回 | |||
こおにたびらこ、ははこぐさ | 菌核病 | 2000倍 | 収穫30日前まで | ||||
オクラ | うどんこ病 | 2000倍 | 収穫前日まで | 2回以内 | 6回以内(全面土壌混和は1回以内、散布は2回以内、株元散布は3回以内) | ||
セルリー | 斑点病 | 2000倍 | 収穫3日前まで | 4回以内 | 4回以内 | ||
モロヘイヤ | 灰色かび病、黒星病 | 2000倍 | 収穫前日まで | ||||
せんぶり | さび病 | 2000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
みしまさいこ | 炭疽病 | 2000倍 | 収穫21日前まで | 4回以内 | 4回以内 | ||
しゅんぎく | 2000倍 | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
食用ぎく | 白さび病 | 2000倍 | |||||
ばれいしょ | 疫病、夏疫病 | 3000~4000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 5回以内(種いもへの処理は1回以内、植付時の土壌散布は1回以内、散布は3回以内) | ||
銀か病 | 100倍 | 20L/10a | 植付時 | 1回 | 植溝内土壌散布 | ||
黒あざ病 | 100~200倍 | ||||||
500倍 | - | 植付前 | 種いも瞬間浸漬 | ||||
やまのいも | 葉渋病、炭疽病 | 2000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
さといも | 疫病 | 2000倍 | 収穫14日前まで | ||||
茶 | 炭疽病、輪斑病、新梢枯死症(輪斑病菌による)、もち病 | 2000倍 | 100~400L/10a | 摘採14日前まで | |||
てんさい | 葉腐病、褐斑病 | 1500倍 | 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 4回以内(灌注は1回以内、散布は3回以内) | ||
根腐病 | 1500~4000倍 | ||||||
500倍 | ペーパーポット1冊当り1L(3L/㎡) | 定植前 | 1回 | 苗床灌注 | |||
きく | 白さび病 | 2000倍 | 100~300L/10a | 発病初期 | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
たばこ | 赤星病 | 2000~3000倍 | 100~180L/10a | 収穫10日前まで | 2回以内 | 2回以内(粒剤は1回以内、水和剤は2回以内) | |
菌核病 | 2000倍 |
投稿はありません
果菜類 | イチゴ | オクラ | カボチャ | キュウリ | シシトウ | スイカ | トウモロコシ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トマト | ナス | ピーマン | ミニトマト | メロン | 台木 | - | |
根菜類 | カブ | ゴボウ | ショウガ | ダイコン | ハツカダイコン | ニンジン | - |
豆類 | エダマメ | サヤインゲン | 未成熟そらまめ | - | - | - | - |
葉菜類 | アスパラガス | カリフラワー | キャベツ | 結球レタス | コマツナ | シソ | タマネギ |
チンゲンサイ | ニンニク | ニラ | ネギ | ハクサイ | パセリ | 非結球レタス | |
ブロッコリー | ホウレンソウ | ミズナ | - | - | - | - | |
イモ類 | サトイモ | バレイショ | ヤマノイモ | - | - | - | - |
花卉類 | キク | バラ | - | - | - | - | - |
果樹類 | リンゴ | - | - | - | - | - | - |
アラフェスタ
1kg/本
¥8,861(税込)
連作障害ブロックW
10kg×2袋
¥4,462(税込)
ボトキラー水和剤
500g/袋
¥7,700(税込)
ショットくん 粒状施肥器
薬剤用
¥14,301 (税込)
幅広い病害に効果があり、ローテーション防除の一剤として使える低毒性な薬剤です。