農薬 通販 種子 販売 肥料 価格 農家の店【農家の味方】
(おらくる・オラクル)
■規格:300g/袋
■毒性:普通物
■有効成分:アミスルブロム…50.0%
■詳しい特徴・適用表・注意事項など:メーカー関連サイト
実際の薬剤のご使用に当たっては製品ラベルをご覧の上、適切な使用をお願い致します。
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | アミスルブロムを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
稲(箱育苗) | 苗立枯病(ピシウム菌) | 2000~4000倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り希釈液500ml | は種時 | 1回 | 土壌灌注 | 1回 |
4000倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り希釈液1L | ||||||
ぶどう | べと病 | 5000~10000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
てんさい | 黒根病 | 2000倍 | 200~300L/10a | 収穫30日前まで | 株元散布 | 5回以内(種子への処理は1回以内、苗床灌注は1回以内、株元散布は3回以内) | |
100~200倍 | ペーパーポット1冊当り1L(3L/㎡) | 移植前 | 1回 | 苗床土壌灌注 | |||
キャベツ | 根こぶ病 | 200~500倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約3~4L)当り500ml | 定植前 | 灌注 | 8回以内(苗床での土壌混和は2回以内、灌注は1回以内、本圃での土壌混和は2回以内、散布は4回以内) | |
はくさい、ブロッコリー、カリフラワー | 200~500倍 | 7回以内(土壌混和は2回以内、灌注は1回以内、散布は4回以内) | |||||
非結球あぶらな科葉菜類 | 200~500倍 | 6回以内(土壌混和は2回以内、灌注は1回以内、散布は3回以内) | |||||
なばな | 200~500倍 | 3回以内(土壌混和は2回以内、灌注は1回以内) | |||||
みょうが(花穂) | 根茎腐敗病 | 2000倍 | 3L/㎡ | 生育期 但し、収穫3日前まで | 3回以内 | 土壌灌注 | 3回以内 |
みょうが(茎葉) | 2000倍 | みょうが(花穂)の収穫3日前まで 但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで | |||||
しょうが | 2000倍 | 1L/㎡ | 生育期 但し、収穫3日前まで | 3回以内(種根茎への散布は1回以内) | |||
葉しょうが | 2000倍 | 3回以内 | |||||
いちご | 疫病 | 2000~3000倍 | 50ml/株 | 育苗期 | |||
花き類・観葉植物(ポット・プランター等の容器栽培) | 2000倍 | ポット使用土壌約1L当り100ml | 鉢上げ時又は鉢替え時又は生育期 | ||||
たばこ | 2000倍 | 100~200ml/株 | 収穫10日前まで | 2回以内 | 株元灌注 | 2回以内 | |
2000倍 | 200L/10a | 土壌表面散布 |
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数又は使用量 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | アミスルブロムを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ばれいしょ | 粉状そうか病 | 250g/10a | 100L/10a | 植付前 | 1回 | 全面散布後土壌混和 | 5回以内(植付前は1回以内、植付後は4回以内) |
非結球あぶらな科葉菜類 | 根こぶ病 | 200g/10a | は種前 | 2回以内 | 6回以内(土壌混和は2回以内、灌注は1回以内、散布は3回以内) | ||
なばな | 300g/10a | 定植前 | 3回以内(土壌混和は2回以内、灌注は1回以内) | ||||
キャベツ | 300g/10a | 8回以内(苗床での土壌混和は2回以内、灌注は1回以内、本圃での土壌混和は2回以内、散布は4回以内) | |||||
はくさい、ブロッコリー、カリフラワー | 300g/10a | 7回以内(土壌混和は2回以内、灌注は1回以内、散布は4回以内) | |||||
かぶ | 150~300g/10a | は種前 | 5回以内(土壌混和は2回以内、散布は3回以内) |
作物名 | 使用目的 | 希釈倍数又は使用量 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | アミスルブロムを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
稲(箱育苗) | ムレ苗防止 | 2000~4000倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り希釈液500ml | は種時 | 1回 | 土壌灌注 | 1回 |
4000倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り希釈液1L |
投稿はありません
果菜類 | イチゴ | オクラ | カボチャ | キュウリ | シシトウ | スイカ | トウモロコシ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トマト | ナス | ピーマン | ミニトマト | メロン | 台木 | - | |
根菜類 | カブ | ゴボウ | ショウガ | ダイコン | ハツカダイコン | ニンジン | - |
豆類 | エダマメ | サヤインゲン | 未成熟そらまめ | - | - | - | - |
葉菜類 | アスパラガス | カリフラワー | キャベツ | 結球レタス | コマツナ | シソ | タマネギ |
チンゲンサイ | ニンニク | ニラ | ネギ | ハクサイ | パセリ | 非結球レタス | |
ブロッコリー | ホウレンソウ | ミズナ | - | - | - | - | |
イモ類 | サトイモ | バレイショ | ヤマノイモ | - | - | - | - |
花卉類 | キク | バラ | - | - | - | - | - |
果樹類 | リンゴ | - | - | - | - | - | - |
アラフェスタ
1kg/本
¥8,861(税込)
連作障害ブロックW
10kg×2袋
¥4,462(税込)
ボトキラー水和剤
500g/袋
¥7,700(税込)
ショットくん 粒状施肥器
薬剤用
¥14,301 (税込)
従来と違い、胞子を休眠させたままにする静菌による予防でなく、放出された遊走子を直接殺菌する、土壌病害用殺菌剤です。