農薬 通販 種子 販売 肥料 価格 農家の店【農家の味方】
二つの有効成分でうどんこ病、炭疽病、つる枯病、すすかび病など幅広い病害に有効で、残効性、耐雨性にすぐれます。
(しぐなむWDG・シグナムwdg)
■規格:333g/袋
■毒性:普通物
■有効成分:ピラクロストロビン…6.7%、ボスカリド…26.7%
■詳しい特徴・適用表・注意事項など:メーカー関連サイト
実際の薬剤のご使用に当たっては製品ラベルをご覧の上、適切な使用をお願い致します。
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ピラクロストロビンを含む農薬の総使用回数 | ボスカリドを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
たまねぎ | 灰色腐敗病 | 500倍 | - | 定植直前 | 1回 | 5分間苗根部浸漬 | 4回以内(定植前は1回以内、定植後は3回以内) | 4回以内(定植前は1回以内、定植後は3回以内) |
500倍 | 5分間セル苗浸漬 | |||||||
1500倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | ||||
灰色かび病、べと病、小菌核病 | 1500倍 | |||||||
キャベツ | 菌核病、株腐病 | 1500倍 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |||
べと病 | 1500~2000倍 | |||||||
はくさい | 菌核病 | 1500倍 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |||
白斑病、黒斑病、べと病、白さび病 | 1500~2000倍 | |||||||
なす | 灰色かび病、菌核病、うどんこ病 | 1500倍 | 収穫前日まで | |||||
すすかび病 | 1500~2000倍 | |||||||
トマト、ミニトマト | 葉かび病、灰色かび病、すすかび病、うどんこ病、菌核病 | 2000倍 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
ピーマン | うどんこ病、炭疽病、黒枯病、灰色かび病 | 2000倍 | ||||||
ししとう | 2000倍 | 2回以内 | ||||||
すいか | 炭疽病、うどんこ病、つる枯病 | 1500~2000倍 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |||
菌核病、褐色腐敗病 | 1500倍 | |||||||
かぼちゃ | うどんこ病 | 1500~2000倍 | ||||||
にんじん | 黒葉枯病、うどんこ病、斑点病 | 2000倍 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
にんにく | さび病、白斑葉枯病、黄斑病、葉枯病 | 1500倍 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
レタス、非結球レタス | 灰色かび病、菌核病、すそ枯病 | 1500倍 | 収穫14日前まで | 1回 | 1回 | 1回 | ||
べと病 | 1500~2000倍 | |||||||
ブロッコリー | 菌核病 | 1500倍 | ||||||
べと病 | 1500~2000倍 | |||||||
いちご | 灰色かび病 | 1500~2000倍 | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | ||
うどんこ病、炭疽病 | 2000倍 | |||||||
さやえんどう 実えんどう |
灰色かび病 | 1500倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
うどんこ病 | 1500~2000倍 | |||||||
アスパラガス | 茎枯病、斑点病 褐斑病 |
1500倍 |
投稿はありません
果菜類 | イチゴ | オクラ | カボチャ | キュウリ | シシトウ | スイカ | トウモロコシ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トマト | ナス | ピーマン | ミニトマト | メロン | 台木 | - | |
根菜類 | カブ | ゴボウ | ショウガ | ダイコン | ハツカダイコン | ニンジン | - |
豆類 | エダマメ | サヤインゲン | 未成熟そらまめ | - | - | - | - |
葉菜類 | アスパラガス | カリフラワー | キャベツ | 結球レタス | コマツナ | シソ | タマネギ |
チンゲンサイ | ニンニク | ニラ | ネギ | ハクサイ | パセリ | 非結球レタス | |
ブロッコリー | ホウレンソウ | ミズナ | - | - | - | - | |
イモ類 | サトイモ | バレイショ | ヤマノイモ | - | - | - | - |
花卉類 | キク | バラ | - | - | - | - | - |
果樹類 | リンゴ | - | - | - | - | - | - |
アラフェスタ
1kg/本
¥8,861(税込)
連作障害ブロックW
10kg×2袋
¥4,462(税込)
ボトキラー水和剤
500g/袋
¥7,700(税込)
ショットくん 粒状施肥器
薬剤用
¥14,301 (税込)
うどんこ病、炭疽病、つる枯病、すすかび病など幅広い病害に有効で、残効性、耐雨性にすぐれます。