規格違い品
|
農薬 通販 種子 販売 肥料 価格 農家の店【農家の味方】
対象者 | 広範囲の病害にお困りの方 |
---|---|
困り事 | 発病前からの対策 |
解決 | ダコニール1000は、発売以来耐性菌の出現事例はなく、高い防除効果を発揮します。 |
広範囲の病害に使える殺菌剤!有効成分が微粒子なので植物に均一に付着し、高い防除効果を発揮します。
(だこにーる・ダコニール)
■規格:250ml/本、500ml/本
■毒性:普通物
■有効成分:テトラクロロインソフタロニトリル(TPN)…40.0%
■詳しい特徴・適用表・注意事項など:メーカー関連サイト
実際の薬剤のご使用に当たっては製品ラベルをご覧の上、適切な使用をお願いいたします。
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | TPNを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
りんご | 斑点落葉病、モニリア病、黒星病 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫45日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
なし | 黒斑病、黒星病 | 1000倍 | 3回以内(休眠期は1回以内) | ||||
もも | 灰星病、黒星病 | 1000倍 | 収穫前日まで | 6回以内 | 6回以内 | ||
ネクタリン | 1000倍 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
いちじく | 疫病、黒葉枯病、黒かび病 | 2000倍 | |||||
キウイフルーツ | 果実軟腐病 | 500~1000倍 | 収穫60日前まで | 7回以内 | 7回以内 | ||
すす斑病 | 500倍 | ||||||
マルメロ | ごま色斑点病 | 1000倍 | 収穫30日前まで | 4回以内 | 4回以内 | ||
かりん | 黒点病、ごま色斑点病、白かび斑点病 | 1000倍 | 収穫45日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
パッションフルーツ | 円斑病、疫病 | 1000倍 | 収穫14日前まで | ||||
パパイヤ | 炭疽病 | 1000倍 | 収穫前日まで | 5回以内 | 5回以内 | ||
ばれいしょ | 疫病 | 500~1000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | |||
夏疫病 | 1000倍 | ||||||
やまのいも | 炭疽病、葉渋病、つる枯病 | 1000倍 | 収穫30日前まで | 6回以内 | 6回以内 | ||
やまのいも(むかご) | 1000倍 | 収穫45日前まで | |||||
もりあざみ | ステムフィリウム葉枯症 | 1000倍 | 収穫30日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
らっかせい | 褐斑病 | 500倍 | 収穫14日前まで | 4回以内 | 4回以内 | ||
きゅうり | べと病、炭疽病、うどんこ病、灰色かび病、黒星病、褐斑病 | 1000倍 | 収穫前日まで | 8回以内 | 10回以内(土壌灌注は2回以内、散布及びくん煙及びエアゾル剤の噴射は合計8回以内) | ||
にがうり | 炭疽病、うどんこ病、べと病、斑点病、つる枯病 | 1000倍 | 4回以内 | 4回以内 | |||
ズッキーニ | うどんこ病 | 1000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
すいか | 炭疽病 | 700倍 | 収穫3日前まで | 5回以内 | 5回以内 | ||
つる枯病 | 700~1000倍 | ||||||
メロン | うどんこ病 | 700倍 | |||||
べと病 | 700~1000倍 | ||||||
つる枯病 | 1000倍 | ||||||
かぼちゃ | べと病、白斑病、うどんこ病 | 1000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
トマト | 疫病、輪紋病、葉かび病、炭疽病、灰色かび病、すすかび病、うどんこ病 | 1000倍 | 収穫前日まで | 4回以内 | 6回以内(土壌灌注は2回以内、散布及びくん煙及びエアゾル剤の噴射は合計4回以内) | ||
ミニトマト | 疫病、輪紋病、葉かび病、炭疽病、灰色かび病、すすかび病、うどんこ病、斑点病 | 1000倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||
なす | 黒枯病、灰色かび病、すすかび病、うどんこ病 | 1000倍 | 4回以内 | 4回以内 | |||
オクラ | 葉すす病 | 1000倍 | 5回以内 | 5回以内 | |||
キャベツ | べと病、根朽病 | 1000倍 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 3回以内(は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布及びエアゾル剤の噴射は合計2回以内) | ||
はくさい | 白斑病、べと病、黒斑病、白さび病 | 1000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内(は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布は2回以内) | |||
ひろしまな | 白斑病 | 1000倍 | 収穫28日前まで | 2回以内 | |||
だいこん | 白さび病、ワッカ症、白斑病、炭疽病 | 1000倍 | 収穫45日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
なばな類(なばなを除く) | 白さび病、べと病、白斑病、黒斑病 | 1000倍 | 収穫60日前まで | ||||
なばな | 1000倍 | 出蕾前 但し、収穫21日前まで | |||||
ブロッコリー | べと病 | 1000倍 | 2回以内 | 3回以内(土壌灌注は1回以内、散布は2回以内) | |||
カリフラワー | 1000倍 | 出蕾前 但し、収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
たまねぎ | べと病、灰色かび病、白色疫病 | 1000倍 | 収穫7日前まで | 6回以内 | 6回以内 | ||
ねぎ | 黒斑病、べと病、小菌核腐敗病、葉枯病、さび病 | 1000倍 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 4回以内(土壌灌注は1回以内、散布は3回以内) | ||
わけぎ | 1000倍 | 2回以内 | 3回以内(土壌灌注は1回以内、散布は2回以内) | ||||
らっきょう | 灰色かび病 | 1000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
にんじん | 黒葉枯病 | 1000倍 | 収穫7日前まで | 5回以内 | 5回以内(種子への吹き付け処理は1回以内) | ||
セルリー | 斑点病、萎縮炭疽病 | 1000倍 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
レタス | すそ枯病、べと病 | 1000倍 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 5回以内(土壌灌注は2回以内、散布は3回以内) | ||
リーフレタス | 1000倍 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
みつば | べと病 | 1000倍 | 根株養成期但し、収穫75日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
アスパラガス | 茎枯病、斑点病、褐斑病、疫病 | 1000倍 | 100~400L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 4回以内 | |
しょうが | 紋枯病、白星病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 5回以内 | |
みょうが(花穂) | 葉枯病、紋枯病 | 1000倍 | 4回以内 | 4回以内 | |||
みょうが(茎葉) | 1000倍 | みょうが(花穂)の収穫14日前まで但し花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで | |||||
にんにく | 葉枯病、黄斑病、白斑葉枯病、さび病 | 1000倍 | 収穫7日前まで | 6回以内 | 6回以内 | ||
ゆうがお | 炭疽病、うどんこ病、べと病 | 1000倍 | 収穫前日まで | 5回以内 | 5回以内 | ||
うり類(漬物用、ただし、ゆうがおを除く) | 炭疽病、うどんこ病、べと病、つる枯病 | 1000倍 | 4回以内 | 4回以内 | |||
てんさい | 褐斑病 | 1000倍 | 収穫45日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
うど | 黒斑病 | 1000倍 | 根株養成期但し、収穫200日前まで | ||||
ふき | 灰色かび病 | 1000倍 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
食用ぎく | 褐斑病 | 1000倍 | 収穫30日前まで | 4回以内 | 4回以内 | ||
食用ゆり | 葉枯病 | 1000倍 | 収穫14日前まで | 6回以内 | 6回以内 | ||
みしまさいこ | 炭疽病 | 800倍 | 収穫30日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
しゃくやく(薬用) | うどんこ病 | 1000倍 | 収穫45日前まで | ||||
ピーマン | 斑点病、うどんこ病、黒枯病、炭疽病 | 1000倍 | 収穫前日まで | ||||
しそ | 斑点病(株枯症) | 1000倍 | 150L/10a | 4回以内 | 株元散布 | 4回以内 | |
茶 | 炭疽病、もち病、輪斑病、新梢枯死症(輪斑病菌による) | 700~1000倍 | 200~400L/10a | 摘採10日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
網もち病、褐色円星病 | 1000倍 | ||||||
黒葉腐病、灰色かび病 | 700倍 | ||||||
花き類・観葉植物(ばらを除く) | うどんこ病 | 1000倍 | 100~300L/10a | - | 6回以内 | 6回以内 | |
ばら | 黒星病、うどんこ病 | 1000倍 | |||||
きく | 黒斑病、褐斑病 | 1000倍 | |||||
カーネーション | 斑点病 | 1000倍 | |||||
チューリップ | 褐色斑点病 | 1000倍 | |||||
ゆり | 葉枯病 | 1000倍 | |||||
りんどう | 葉枯病、褐斑病 | 1000倍 | |||||
宿根アスター | 斑点病 | 1000倍 | |||||
つつじ類 | 褐斑病 | 1000倍 | 200~700L/10a | ||||
しきみ | 炭疽病 | 1000倍 | |||||
たばこ | うどんこ病 | 700~1000倍 | 25~150L/10a | 2回以内 | 2回以内 | ||
西洋芝(ベントグラス)、西洋芝(バーミューダグラス) | ヘルミントスポリウム葉枯病、葉腐病(ブラウンパッチ) | 500~750倍 | 1L/㎡ | 発病初期 | 8回以内 | 8回以内 | |
稲(箱育苗) | 苗立枯病(リゾープス菌) | 500~1000倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り500ml | は種時から緑化期 但し、は種14日後まで | 2回以内 | 土壌灌注 | 2回以内 |
1000~2000倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り1L | ||||||
きゅうり | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | 1000倍 | 3L/㎡ | は種時又は活着後 但し、定植14日後まで | 10回以内(土壌灌注は2回以内、散布及びくん煙及びエアゾル剤の噴射は合計8回以内) | ||
トマト | 1000倍 | 6回以内(土壌灌注は2回以内、散布及びくん煙及びエアゾル剤の噴射は合計4回以内) | |||||
みずな | 立枯病 | 1000倍 | は種時 | 1回 | 1回 | ||
ねぎ | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | 500倍 | 0.5L/㎡ | 出芽揃い後(出芽3日後から10日後まで) | 4回以内(土壌灌注は1回以内、散布は3回以内) | ||
わけぎ | 500倍 | 3回以内(土壌灌注は1回以内、散布は2回以内) | |||||
レタス | ビッグベイン病 | 1000倍 | 1.5~3L/㎡ | 収穫42日前まで | 2回以内 | 5回以内(土壌灌注は2回以内、散布は3回以内) | |
ブロッコリー | 根こぶ病 | 1000倍 | 3L/㎡ | 定植時 | 1回 | 3回以内(土壌灌注は1回以内、散布は2回以内) | |
にんじん | 黒葉枯病 | 12倍 | 乾燥種子1kg当り60ml | は種前 | 吹き付け処理(種子消毒機使用) | 5回以内(種子への吹き付け処理は1回以内) |
投稿はありません
|
果菜類 | イチゴ | オクラ | カボチャ | キュウリ | シシトウ | スイカ | トウモロコシ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トマト | ナス | ピーマン | ミニトマト | メロン | 台木 | - | |
根菜類 | カブ | ゴボウ | ショウガ | ダイコン | ハツカダイコン | ニンジン | - |
豆類 | エダマメ | サヤインゲン | 未成熟そらまめ | - | - | - | - |
葉菜類 | アスパラガス | カリフラワー | キャベツ | 結球レタス | コマツナ | シソ | タマネギ |
チンゲンサイ | ニンニク | ニラ | ネギ | ハクサイ | パセリ | 非結球レタス | |
ブロッコリー | ホウレンソウ | ミズナ | - | - | - | - | |
イモ類 | サトイモ | バレイショ | ヤマノイモ | - | - | - | - |
花卉類 | キク | バラ | - | - | - | - | - |
果樹類 | リンゴ | - | - | - | - | - | - |
アラフェスタ
1kg/本
¥8,861(税込)
連作障害ブロックW
10kg×2袋
¥4,462(税込)
ボトキラー水和剤
500g/袋
¥7,700(税込)
ショットくん 粒状施肥器
薬剤用
¥14,301 (税込)
発病前から、定期的な散布することで高い防除効果を得られます。