農薬 通販 種子 販売 肥料 価格 農家の店【農家の味方】
品質劣化(作物の焼け・シミ・あざ)の元となる土壌病害を抑制します。
対象者 | 野菜類などを生産されている方 |
---|---|
困り事 | 重要土壌病害への対策 |
解決 | ユニフォーム粒剤は、重要土壌病害に対する効果が期待できます。 |
(ゆにふぉーむ・ユニフォーム)
■規格:3kg/袋
■毒性:普通物
■有効成分:メタラキシルM…1.0%、アゾキシストロビン…2.0%
■詳しい特徴・適用表・注意事項など:メーカー関連サイト
実際の薬剤のご使用に当たっては製品ラベルをご覧の上、適切な使用をお願い致します。
作物名 | 適用病害虫 | 使用量 | 使用方法 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数 | メタラキシル及びメタラキシルMを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
かぶ | 白さび病 | 9kg/10a | 全面土壌混和 | は種前 | 1回 | 3回以内(但し、粒剤は1回以内、水和剤は2回以内) | 2回以内(但し、種子への処理は1回以内、土壌混和は1回以内) |
だいこん | 白さび病 | 6~9kg/10a | 全面土壌混和 | は種前 | 1回 | 4回以内(但し、粒剤は1回以内、水和剤は3回以内) | 2回以内(但し、種子への処理は1回以内、土壌混和は1回以内) |
白さび病 | 6kg/10a | 作条土壌混和 | は種前 | 1回 | 4回以内(但し、粒剤は1回以内、水和剤は3回以内) | 2回以内(但し、種子への処理は1回以内、土壌混和は1回以内) | |
こまつな | 白さび病 | 9kg/10a | 全面土壌混和 | は種前 | 1回 | 3回以内(但し、粒剤は1回以内、水和剤は2回以内) | 2回以内(但し、種子への処理は1回以内、土壌混和は1回以内) |
チンゲンサイ | 白さび病 | 9kg/10a | 全面土壌混和 | 定植前 | 1回 | 3回以内(但し、粒剤は1回以内、水和剤は2回以内) | 2回以内(但し、種子への処理は1回以内、土壌混和は1回以内) |
みずな | 白さび病 | 9kg/10a | 全面土壌混和 | は種前又は定植前 | 1回 | 3回以内(但し、粒剤は1回以内、水和剤は2回以内) | 2回以内(但し、種子への処理は1回以内、土壌混和は1回以内) |
タアサイ | 白さび病 | 9kg/10a | 全面土壌混和 | 定植前 | 1回 | 3回以内(但し、粒剤は1回以内、水和剤は2回以内) | 2回以内(但し、種子への処理は1回以内、土壌混和は1回以内) |
ピーマン | 疫病 | 3g/株 | 株元散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 4回以内(但し、粒剤は3回以内) | 4回以内(但し、種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) |
とうがらし類(ししとうを除く) | 疫病 | 3g/株 | 株元散布 | 収穫前日まで | 1回 | 1回 | 1回 |
ししとう | 疫病 | 3g/株 | 株元散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内(但し、種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) |
オクラ | 疫病 | 9kg/10a | 株元散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 6回以内(但し、全面土壌混和は1回以内、散布は2回以内、株元散布は3回以内) | 5回以内(但し、種子への処理は1回以内、は種前の土壌混和は1回以内、は種後は3回以内) |
苗立枯病 | 9~18kg/10a | 全面土壌混和 | は種前 | 1回 | 6回以内(但し、全面土壌混和は1回以内、散布は2回以内、株元散布は3回以内) | 5回以内(但し、種子への処理は1回以内、は種前の土壌混和は1回以内、は種後は3回以内) | |
くわい | 茎腐病 | 3kg/10a | 湛水散布 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
ごぼう | 黒あざ病 | 18kg/10a | 作条土壌混和 | は種前 | 1回 | 1回 | 1回 |
しょうが | いもち病 | 18kg/10a | 土壌表面散布 | 収穫30日前まで | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
しょうが | 根茎腐敗病 | 18kg/10a | 定植前作条土壌混和又は生育期土壌表面散布 | 収穫30日前まで | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
にんじん | しみ腐病 | 9~18kg/10a | 全面土壌混和 | は種前 | 1回 | 3回以内(但し、粒剤は1回以内、水和剤は2回以内) | 2回以内(但し、種子への処理は1回以内、土壌混和は1回以内) |
ほうれんそう | べと病 | 9kg/10a | 全面土壌混和 | は種前 | 1回 | 1回 | 2回以内(但し、種子への処理は1回以内、土壌混和は1回以内) |
みょうが(花穂) | 根茎腐敗病 | 18kg/10a | 土壌表面散布 | 収穫30日前まで | 2回以内 | 4回以内(但し、粒剤は2回以内、水和剤は2回以内) | 2回以内 |
みょうが(茎葉) | 根茎腐敗病 | 18kg/10a | 土壌表面散布 | みょうが(花穂)の収穫30日前まで 但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで | 2回以内 | 4回以内(但し、粒剤は2回以内、水和剤は2回以内) | 2回以内 |
たらのき | 立枯疫病 | 20kg/10a | 土壌表面散布 | 収穫終了後(苗の場合は植付後)~落葉前(但し、収穫60日前まで) | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
ねぎ | さび病 | 9kg/10a | 株元土壌混和 | 土寄せ時(但し、収穫90日前まで) | 1回 | 5回以内(但し、粒剤は1回以内、水和剤は4回以内) | 5回以内(但し、種子への処理は1回以内、土壌混和は1回以内、散布は3回以内) |
白絹病 | 9kg/10a | 株元土壌混和 | 土寄せ時(但し、収穫90日前まで) | 1回 | 5回以内(但し、粒剤は1回以内、水和剤は4回以内) | 5回以内(但し、種子への処理は1回以内、土壌混和は1回以内、散布は3回以内) | |
べと病 | 9kg/10a | 株元土壌混和 | 土寄せ時(但し、収穫90日前まで) | 1回 | 5回以内(但し、粒剤は1回以内、水和剤は4回以内) | 5回以内(但し、種子への処理は1回以内、土壌混和は1回以内、散布は3回以内) | |
葉しょうが | 根茎腐敗病 | 18kg/10a | 土壌表面散布 | 収穫21日前まで | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
せり | 葉腐病 | 3kg/10a | 湛水散布 | 収穫21日前まで | 1回 | 5回以内(但し、粒剤は1回以内、水和剤は4回以内) | 2回以内(但し、種子への処理は1回以内、は種後は1回以内) |
パセリ | 疫病 | 12kg/10a | 株元散布 | 収穫21日前まで | 3回以内 | 4回以内(但し、粒剤は3回以内、水和剤は1回以内) | 4回以内(但し、種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) |
花き類・観葉植物 | 立枯病(リゾクトニア菌) | 18kg/10a | 土壌表面散布 | 定植時又は生育期 | 3回以内 | 5回以内 | 4回以内(但し、生育期は3回以内) |
トルコギキョウ(水耕栽培) | 根腐病 | 0.25g/株 | 株元散布 | 定植時 | 1回 | 5回以内 | 4回以内(但し、生育期は3回以内) |
あじさい(ポット・プランター等の容器栽培) | 茎根腐病 | 土壌1Lあたり0.25g | 土壌混和 | 鉢上げ時 | 1回 | 5回以内 | 4回以内(但し、生育期は3回以内) |
べにばないんげん | 茎根腐病 | 1g/株 | 株元散布 | 定植時 | 1回 | 1回 | 1回 |
こんにゃく | 白絹病 | 9kg/10a | 株元散布 | 培土時 | 1回 | 1回 | 1回 |
根腐病 | 9kg/10a | 株元散布 | 培土時 | 1回 | 1回 | 1回 | |
根腐病 | 9kg/10a | 植溝土壌混和 | 植付時 | 1回 | 1回 | 1回 | |
ホップ | べと病 | 10~20g/株 | 株元散布 | 株ごしらえ時~選芽期 | 1回 | 1回 | 1回 |
しちとうい | べっこう病 | 3kg/10a | 湛水散布 | 生育期 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
たばこ | 疫病 | 6~9kg/10a | 株元散布 | 大土寄期 | 1回 | 2回以内(但し、粒剤は1回以内、水和剤は2回以内) | 1回 |
疫病 | 6kg/10a | 作条土壌混和 | 移植前 | 1回 | 2回以内(但し、粒剤は1回以内、水和剤は2回以内) | 1回 |
果菜類 | イチゴ | オクラ | カボチャ | キュウリ | シシトウ | スイカ | トウモロコシ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トマト | ナス | ピーマン | ミニトマト | メロン | 台木 | - | |
根菜類 | カブ | ゴボウ | ショウガ | ダイコン | ハツカダイコン | ニンジン | - |
豆類 | エダマメ | サヤインゲン | 未成熟そらまめ | - | - | - | - |
葉菜類 | アスパラガス | カリフラワー | キャベツ | 結球レタス | コマツナ | シソ | タマネギ |
チンゲンサイ | ニンニク | ニラ | ネギ | ハクサイ | パセリ | 非結球レタス | |
ブロッコリー | ホウレンソウ | ミズナ | - | - | - | - | |
イモ類 | サトイモ | バレイショ | ヤマノイモ | - | - | - | - |
花卉類 | キク | バラ | - | - | - | - | - |
果樹類 | リンゴ | - | - | - | - | - | - |
アラフェスタ
1kg/本
¥9,280(税込)
連作障害ブロックW
10kg×2袋
¥4,380(税込)
ボトキラー水和剤
500g/袋
¥7,750(税込)
ショットくん 粒状施肥器
薬剤用
¥12,827 (税込)