農薬 通販 種子 販売 肥料 価格 農家の店【農家の味方】
対象者 | 野菜類やぶどうを生産されている方 |
---|---|
困り事 | べと・疫病等藻菌類病害、アブラナ科作物の根こぶ病の防除 |
解決 | ランマンフロアブルは、長い残効性で農薬使用回数の低減につなげます。 |
べと・疫病等藻菌類病害とアブラナ科作物の根こぶ病に対し、高い防除効果を示します。優れた残効性・耐雨性で安定効果が期待できます。
(らんまん・ランマン)
■規格:500ml/本
■毒性:普通物
■有効成分:シアゾファミド…9.4%
■詳しい特徴・適用表・注意事項など:メーカー関連サイト
実際の薬剤のご使用に当たっては製品ラベルをご覧の上、適切な使用をお願いいたします。
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | シアゾファミドを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
稲(箱育苗) | 苗立枯病(ピシウム菌) | 1000倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り0.5L | は種時 | 1回 | 土壌灌注 | 1回 |
1000倍 | 発芽後~緑化期 | ||||||
ぶどう | べと病 | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
かんきつ | 褐色腐敗病 | 2000倍 | 収穫前日まで | ||||
いちじく | 疫病 | 2000倍 | |||||
小麦 | 褐色雪腐病 | 1000倍 | 100L/10a | 根雪前 | |||
250倍 | 25L/10a | ||||||
8倍 | 0.8L/10a | 無人ヘリコプターによる散布 | |||||
あずき | 茎疫病 | 原液 | 種子重量の2% | は種前 | 1回 | 種子塗沫 | 4回以内(種子への処理は1回以内、散布は3回以内) |
1000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |||
だいず | 原液 | 種子重量の1~2% | は種前 | 1回 | 種子塗沫 | ||
1000~2000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |||
べと病 | 1000~2000倍 | ||||||
えだまめ | 茎疫病 | 原液 | 種子重量の2% | は種前 | 1回 | 種子塗沫 | |
1000~2000倍 | 100~300L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | |||
べと病 | 1000~2000倍 | ||||||
ばれいしょ | 疫病 | 1000~2000倍 | 収穫7日前まで | 4回以内 | 4回以内 | ||
375倍 | 25L/10a | ||||||
600倍 | 40L/10a | ||||||
32倍 | 3.2L/10a | 無人ヘリコプターによる散布 | |||||
キャベツ | べと病 | 2000倍 | 100~300L/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 6回以内(育苗期の灌注は1回以内、本圃での株元灌注は1回以内、散布は4回以内) | |
根こぶ病 | 2000倍 | 250ml/株 | 収穫14日前まで | 1回 | 株元灌注 | ||
500倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約2.5~7L)当り2L | 定植前日~当日 | 灌注 | ||||
はくさい | 500倍 | ||||||
2000倍 | 250ml/株 | 収穫14日前まで | 株元灌注 | ||||
べと病、ピシウム腐敗病 | 2000倍 | 100~300L/10a | 収穫3日前まで | 4回以内 | 散布 | ||
非結球あぶらな科葉菜類、なばな類(なばなを除く) | 白さび病 | 2000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
なばな | 2000倍 | 4回以内(灌注は1回以内、散布は3回以内) | |||||
根こぶ病 | 500倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約2.5~7L)当り2L | 定植前日~当日 | 1回 | 灌注 | ||
ブロッコリー | 500倍 | ||||||
べと病 | 2000倍 | 100~300L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | ||
きゅうり、メロン | 1000~2000倍 | 150~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 4回以内 | ||
ズッキーニ | 1000倍 | 100~300L/10a | |||||
すいか | 褐色腐敗病 | 1000~2000倍 | 150~300L/10a | ||||
とうがん | 疫病 | 2000倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||
かぼちゃ | べと病、疫病 | 2000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
トマト、ミニトマト | 疫病 | 1000~2000倍 | 4回以内 | 4回以内 | |||
ピーマン、とうがらし類 | 2000倍 | ||||||
なす | 褐色腐敗病 | 2000倍 | |||||
ねぎ | べと病 | 2000倍 | 収穫3日前まで | ||||
わけぎ | 2000倍 | 100~300L/10a | 3回以内 | 3回以内 | |||
葉たまねぎ | 2000倍 | 4回以内 | 4回以内 | ||||
たまねぎ | べと病、白色疫病 | 2000倍 | 収穫7日前まで | ||||
みょうが(花穂) | 根茎腐敗病 | 500倍 | 3L/㎡ | 生育期 但し、収穫3日前まで | 3回以内 | 土壌灌注 | 4回以内(種根茎浸漬は1回以内、土壌灌注は3回以内) |
200倍 | - | 植付前 | 1回 | 30分間種根茎浸漬 | |||
みょうが(茎葉) | 200倍 | ||||||
500倍 | 3L/㎡ | みょうが(花穂)の収穫3日前まで 但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで | 3回以内 | 土壌灌注 | |||
しょうが | 500倍 | 1~3L/㎡ | 生育期 但し、収穫30日前まで | 3回以内 | |||
500~1000倍 | 2~3L/㎡ | ||||||
葉しょうが | 500~1000倍 | 3L/㎡ | 生育期 但し、収穫3日前まで | ||||
こんにゃく | 根腐病 | 500~1000倍 | 収穫14日前まで | ||||
畑わさび | 白さび病 | 2000倍 | 150~300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
わさび | 2000倍 | 畑育苗期 | |||||
エンサイ | 2000倍 | 100~300L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
かぶ | べと病、白さび病 | 2000倍 | 4回以内(は種時の灌注は1回以内、散布は3回以内) | ||||
根こぶ病 | 2000倍 | 2L/㎡ | は種時 | 1回 | 灌注 | ||
だいこん | ワッカ症、白さび病 | 2000倍 | 100~300L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
はつかだいこん | ワッカ症、白さび病、べと病 | 2000倍 | |||||
みつば | べと病 | 2000倍 | 収穫3日前まで 但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
レタス、非結球レタス、ほうれんそう | 2000倍 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
バジル | 2000倍 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
おかひじき | 2000倍 | 150~300L/10a | |||||
らっきょう | 白色疫病 | 2000倍 | 100~300L/10a | 4回以内 | 4回以内 | ||
いちご | 疫病 | 500~1000倍 | 50ml/株 | 育苗期 | 2回以内 | 株元灌注 | 4回以内(育苗期は2回以内、定植後は2回以内) |
500~1000倍 | 100ml/株 | 生育期 但し、収穫30日前まで | |||||
ホップ | べと病 | 2000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 |
果菜類 | イチゴ | オクラ | カボチャ | キュウリ | シシトウ | スイカ | トウモロコシ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トマト | ナス | ピーマン | ミニトマト | メロン | 台木 | - | |
根菜類 | カブ | ゴボウ | ショウガ | ダイコン | ハツカダイコン | ニンジン | - |
豆類 | エダマメ | サヤインゲン | 未成熟そらまめ | - | - | - | - |
葉菜類 | アスパラガス | カリフラワー | キャベツ | 結球レタス | コマツナ | シソ | タマネギ |
チンゲンサイ | ニンニク | ニラ | ネギ | ハクサイ | パセリ | 非結球レタス | |
ブロッコリー | ホウレンソウ | ミズナ | - | - | - | - | |
イモ類 | サトイモ | バレイショ | ヤマノイモ | - | - | - | - |
花卉類 | キク | バラ | - | - | - | - | - |
果樹類 | リンゴ | - | - | - | - | - | - |
アラフェスタ
1kg/本
¥8,861(税込)
連作障害ブロックW
10kg×2袋
¥4,462(税込)
ボトキラー水和剤
500g/袋
¥7,700(税込)
ショットくん 粒状施肥器
薬剤用
¥14,301 (税込)
予防薬でありながらサニテーション効果で次世代菌密度を効率的に低減します。