規格違い品
|
|
農薬 通販 種子 販売 肥料 価格 農家の店【農家の味方】
(ねまきっく・ネマキック)
■規格:5kg/袋、10kg/袋、20kg/袋
■有効成分:イミシアホス
■毒性:普通物
■詳しい特徴・適用表・注意事項など:メーカー関連サイト
実際の薬剤のご使用に当たっては製品ラベルをご覧の上、適切な使用をお願いいたします。
作物名 | 適用害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | イミシアホスを含む 農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | ネグサレセンチュウ | 15kg/10a | は種前 | 1回 | 全面土壌混和 | 1回 |
にんじん | 1回 | |||||
ネコブセンチュウ | 1回 | |||||
ほうれんそう | 20kg/10a | 1回 | ||||
はくさい | は種又は定植前 | 1回 | ||||
ネグサレセンチュウ | 1回 | |||||
キャベツ | 定植前 | 1回 | ||||
レタス | 1回 | |||||
いちご | 15~20kg/10a | 1回 | ||||
なす トマト ミニトマト |
ネコブセンチュウ | 1回 | ||||
つるむらさき | 1回 | |||||
メロン すいか ピーマン きゅうり |
2回以内 定植前の土壌混和は1回以内、生育期の土壌灌注は1回以内) |
|||||
にがうり | 20kg/10a | 1回 | ||||
だいず | ダイシストセンチュウ | は種前 | 1回 | |||
えだまめ | は種又は定植前 | 1回 | ||||
オクラ | ネコブセンチュウ | 1回 | ||||
かんしょ | 15~50kg/10a | 植付前 | 1回 | |||
ばれいしょ | 20kg/10a | 1回 | ||||
ジャガイモシストセンチュウ | 15~20kg/10a | 1回 | ||||
10kg/10a | 植溝土壌混和 | 1回 | ||||
やまのいも | ネグサレセンチュウ | 20kg/10a | 1回 | |||
全面土壌混和 | 1回 | |||||
さといも | 1回 | |||||
きく | 植付前又は定植前 | 1回 | ||||
ネグサレセンチュウ ネダニ類 |
1回 | |||||
花き類・ 観葉植物 (きくを除く) |
1回 | |||||
にら | ネダニ類 | 定植前 | 1回 | |||
10kg/10a | 作条土壌混和 | 1回 |
投稿はありません
|
|
果菜類 | イチゴ | オクラ | カボチャ | キュウリ | シシトウ | スイカ | トウモロコシ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トマト | ナス | ピーマン | ミニトマト | メロン | 台木 | - | |
根菜類 | カブ | ゴボウ | ショウガ | ダイコン | ハツカダイコン | ニンジン | - |
豆類 | エダマメ | サヤインゲン | 未成熟そらまめ | - | - | - | - |
葉菜類 | アスパラガス | カリフラワー | キャベツ | 結球レタス | コマツナ | シソ | タマネギ |
チンゲンサイ | ニンニク | ニラ | ネギ | ハクサイ | パセリ | 非結球レタス | |
ブロッコリー | ホウレンソウ | ミズナ | - | - | - | - | |
イモ類 | サトイモ | バレイショ | ヤマノイモ | - | - | - | - |
花卉類 | キク | バラ | - | - | - | - | - |
果樹類 | リンゴ | - | - | - | - | - | - |
アラフェスタ
1kg/本
¥9,280(税込)
連作障害ブロックW
10kg×2袋
¥4,380(税込)
ボトキラー水和剤
500g/袋
¥7,750(税込)
ショットくん 粒状施肥器
薬剤用
¥12,827 (税込)
注目の農薬!各線虫(ネグサレ ネコブ ジャガイモシストセンチュウ)に効果的。播種または植付前に土壌に均一散布で線虫防除。線虫の種類を問わず高い効果あり。