トマト 品種・種子
目的からタネを選ぶ:
タネまき時期から選ぶ トマト 種子 一覧
特徴から選ぶ トマト 種子 一覧
タネまき時期から選ぶ トマト 種子 一覧
月別 タネまき時期の一覧です。特長別に50音順にて記載してあります。
※栽培方法・時期は目安です。適温でのタネまき、地域や条件に合わせた栽培をおすすめします。
大玉 | 規格 | 栽培型 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いちふく | 1000粒 コート1000粒 |
ハウス抑制 | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - |
ハウス無加温 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ||
中間地:雨除け | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
SR彩福 | 1000粒 / 100粒 | ハウス抑制 | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - |
ハウス無加温 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ||
中間地:雨除け | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
ごほうび | PRIMAX1000粒 | 一般地 :促成・半促成 |
- | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
暖地:促成 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
サンロード | 20ml | トンネル早熟 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
高冷地:雨よ除け | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | ||
ハウス抑制 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | ||
半促成 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | ||
パイプハウス 無加温 |
- | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
Cf優福 | 1000粒 / 100粒 | ハウス抑制 | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - |
ハウス無加温 :半促成 |
◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ||
中間地:雨除け | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
至福 | 1000粒 | 中間地:雨除け | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - |
ハウス抑制 | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
瑞栄 | 20ml | 寒地・寒冷地 | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - |
温暖地 | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
暖地 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
耐病竜福 | 1000粒 / 100粒 | ハウス無加温 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ハウス雨除け | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
パルト | PRIMAX1000粒 PRIMAX100粒 |
高冷地:夏秋 | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - |
一般地 :早熟、夏秋 |
◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
暖地:早熟、夏秋 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
ハウスパルト | PRIMAX1000粒 | 一般地: 促成、半促成 |
- | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
暖地:促成 | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
マイロック | PRIMAX1000粒 | 抑制 | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - |
夏秋 | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
半促成 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | ||
![]() | ||||||||||||||
りんか409 | PRIMAX1000粒 PRIMAX100粒 |
一般地 :抑制、半促成 |
- | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - |
暖地:抑制 | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ||
高冷地:夏秋 | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
ルネッサンス | 1000粒 | 一般地 :促成、半促成 |
- | - | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - |
暖地 :促成、半促成 |
- | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | ||
高冷地:夏秋 | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
麗夏 | PRIMAX1000粒 | 高・冷涼地:夏秋 | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - |
一般地 :早熟、夏秋 |
◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
暖地:早熟、夏秋 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
麗月 | PRIMAX1000粒 | 高冷地:夏秋 | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - |
一般地 :早熟、夏秋 |
◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
暖地:早熟、夏秋 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
麗旬 | PRIMAX1000粒 | 一般地 :抑制、促成、半促成 |
- | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
暖地:抑制、促成 | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
麗容 | PRIMAX1000粒 | 一般地 :抑制、促成、半促成 |
- | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
暖地:抑制、促成 | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | ||
高・冷涼地:夏秋 | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
ろくさんまる | PRIMAX1000粒 | 促成 | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - |
半促成 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | ||
抑制 | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ||
中玉 赤 | 規格 | 栽培型 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
シンディースイート | PRIMAX1000粒 | 高冷地:夏秋 | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - |
一般地 :抑制、促成、半促成 |
- | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ||
暖地:抑制、促成 | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
レッドオーレ | 1000粒 / 600粒 100粒 |
ハウス越冬 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - |
ハウス促成 | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | ||
ハウス加温 :半促成 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | ||
ハウス無加温 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ||
ハウス雨除け | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
レッドホープ | 1000粒 / 100粒 | ハウス無加温 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ハウス雨除け | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ハウス抑制 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | ||
ハウス越冬 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | ||
ハウス加温 :半促成 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
レッドボーイ | 1000粒 / 100粒 | ハウス無加温 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ハウス雨除け | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ハウス抑制 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
レッドボレロ | 1000粒 / 100粒 | ハウス無加温 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ハウス雨除け | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ハウス抑制 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | ||
中玉 赤以外 | 規格 | 栽培型 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
イエローオーレ | 1000粒 / 100粒 | ハウス越冬 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - |
ハウス促成 | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | ||
ハウス加温 :半促成 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | ||
ハウス無加温 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ||
ハウス雨除け | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
オレンジオーレ | 1000粒 / 100粒 | ハウス越冬 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - |
ハウス促成 | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | ||
ハウス加温 :半促成 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | ||
ハウス無加温 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ||
ハウス雨除け | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
シンディーオレンジ | PRIMAX1000粒 | 高冷地:夏秋 | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - |
一般地 :抑制、促成、半促成 |
- | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ||
暖地:抑制、促成 | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | ||
中玉 調理用 | 規格 | 栽培型 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
パスタ | 1000粒 / 100粒 | ハウス無加温 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ハウス雨除け | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ハウス抑制 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
特徴から選ぶ トマト 種子 一覧
特徴別 種子の一覧です。50音順にて記載してあります。
- 大玉
- 中玉 赤
- 中玉 赤以外
- 中玉 調理用
大玉トマトの種子一覧です。
中玉トマト(赤)の種子一覧です。
中玉トマト(赤 以外)の種子一覧です。
トマトに使える資材
商品名 | 用途 |
---|---|
防虫ネット サンサンネットソフライト(販売サイト) | 病害虫の防除。 |
遮光ネット カルクール(販売サイト) | 夏季の遮光、実割れ、焼けの防止。 |
反射シート 白ピカ | 反射光で着色促進。白色防草シート |
ハウスフィルム スカーレット(販売サイト) | 紫外線をカットし光合成に効率のよい波長を増やす。 |
誘引器具 マックステープナー | 手間のかかる誘引も片手でラクラク完了。 |