カブ 品種・種子
カブ種子 おすすめ品種
白色でテリのある肌で玉ぞろいよく、肉質やわらかめで食味よい耐病性小カブ。
肩部分が鮮紫色になる肉質ち密で甘みが強く食味もよい小カブ。
金町系に似た直根はち密でやわらかく、甘みに富み小カブとしても利用できる。
ス入りと裂根が遅い純白色の高品質で早どりのできる耐病性に富む小カブ。
目的からタネを選ぶ:
タネまき時期から選ぶ カブ 種子 一覧
特徴から選ぶ カブ 種子 一覧
タネまき時期から選ぶ カブ 種子 一覧
月別 タネまき時期の一覧です。特長別に50音順にて記載してあります。
※栽培方法・時期は目安です。適温でのタネまき、地域や条件に合わせた栽培をおすすめします。
小カブ | 規格 | 栽培型 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あやめ雪 | 10ml | 高冷地 および冷涼地 |
- | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - |
一般地 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ||
暖地 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
たかね | 2dl / 20ml | 高冷地 および冷涼地 |
- | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - |
一般地 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ||
暖地 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ||
![]() | ||||||||||||||
たかふじ | 1dl / 20ml | 寒地・寒冷地 | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - |
温暖地 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
暖地 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
![]() | ||||||||||||||
みふね | 1dl / 20ml | 高冷地 および冷涼地 |
- | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - |
一般地 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
暖地 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
中カブ | 規格 | 栽培型 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
恵星紅 | 2dl / 20ml | 高冷地 および冷涼地 |
- | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - |
一般地 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | ||
暖地 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
玉波 | 2dl / 20ml ペレット5千粒 |
高冷地 および冷涼地 |
- | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - |
一般地 | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | ||
暖地 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ||
![]() |
特徴から選ぶ カブ 種子 一覧
特徴別 種子の一覧です。50音順にて記載してあります。
- 小カブ
- 中カブ
小カブの種子一覧です。