エダマメ 品種・種子
人気のエダマメ種子はコチラ!
独特の芳香、甘みとうまみにすぐれた茶豆風味でゆで上がり美しい白毛緑豆。
ほんのり香りがありおいしく3粒莢率の高い密植栽培に向く白毛緑豆。
香り、食味がきわめてよい大莢 茶毛茶豆の極早生豊産品種。
黒豆特有の芳香風味に富む食味抜群の栽培適応性広い黒豆茶毛品種。
目的からタネを選ぶ:
タネまき時期から選ぶ エダマメ 種子 一覧
特徴から選ぶ エダマメ 種子 一覧
タネまき時期から選ぶ エダマメ 種子 一覧
月別 タネまき時期の一覧です。特長別に50音順にて記載してあります。
※栽培方法・時期は目安です。適温でのタネまき、地域や条件に合わせた栽培をおすすめします。
★栽培後半にかけて、地域により温度の下がり方に差があるので、作型設定に注意。
緑豆 | 規格 | 栽培型 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
味源 | 1L / 1dl | トンネル | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一般地:露地 | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | ||
高冷地:露地 | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
いきなまる | 1L / 1dl | 高冷地・冷涼地 :トンネル |
- | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - |
高冷地・冷涼地 :露地 |
- | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ||
一般地・暖地 :ハウス |
- | ◯ | - | - | - | - | - | ◯★ | ◯★ | - | - | - | ||
一般地・暖地 :トンネル |
- | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
一般地・暖地 :露地 |
- | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯★ | ◯★ | - | - | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
おつな姫 | 1L / 1dl | 高冷地・冷涼地 :トンネル |
- | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - |
高冷地・冷涼地 :露地 |
- | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | ||
一般地・暖地 :ハウス |
- | ◯ | - | - | - | - | - | ◯★ | ◯★ | - | - | - | ||
一般地・暖地 :トンネル |
- | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
一般地・暖地 :露地 |
- | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯★ | ◯★ | - | - | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
げんき娘 | 2000粒 100粒 |
暖地・中間地 | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - |
冷涼地 | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
極早生一力 | 1L | ハウス | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
トンネル | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
マルチ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | ||
露地 | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
天ケ峰 | 1L | ハウス | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
トンネル | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
マルチ | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
とびきり | 1L / 1dl | 寒冷地 | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - |
暖地 | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
福だるま | 2000粒 | 暖地・中間地 | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - |
冷涼地 | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
ふくら | 1L | 暖地 | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - |
中間地 | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | ||
冷涼地 | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
ふさみどり | 1L / 1dl | ハウス | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
トンネル | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
一般地:露地 | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | ||
高冷地:露地 | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
盆踊り | 1L | 暖地・中間値 | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - |
冷涼地 | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
湯あがり娘 | 2000粒 100粒 |
暖地・中間地 | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - |
寒冷地 | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ||
寒地 | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
ゆかた娘 | 2000粒 100粒 |
暖地・中間地 | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - |
寒冷地 | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ||
寒地 | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
夕涼み | 1L / 1dl | 寒冷地 | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - |
暖地 | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
茶豆 | 規格 | 栽培型 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
夏の声 | 1L / 1dl | トンネル | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一般地:露地 | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | ||
高・冷涼地:露地 | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
夏の調べ | 1L / 1dl | ハウス | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
トンネル | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
マルチ | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
露地 | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | ||
黒豆 | 規格 | 栽培型 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
夏の装い | 1L / 1dl | ハウス | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
トンネル | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
マルチ | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
露地 | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - |
特徴から選ぶ エダマメ 種子 一覧
特徴別 種子の一覧です。50音順にて記載してあります。
- 緑豆
- 茶豆
- 黒豆
緑豆のエダマメ種子一覧です。
茶豆のエダマメ種子一覧です。