サヤインゲン 品種・種子
当店でも栽培中!注目のインゲン種子
シャキシャキ感のある歯ごたえ、サラダ感覚で楽しめるつるなし品種。
莢やわらかくスジがでにくい、サクサク王子の次世代品種。
収量性があり、夏場のスタミナ抜群の食味にすぐれるつるあり品種。
莢はやわらかく、かたくなりにくい平莢のつるなし、スジなし品種。
目的からタネを選ぶ:
タネまき時期から選ぶ サヤインゲン 種子 一覧
特徴から選ぶ サヤインゲン 種子 一覧
タネまき時期から選ぶ サヤインゲン 種子 一覧
月別 タネまき時期の一覧です。特長別に50音順にて記載してあります。
※栽培方法・時期は目安です。適温でのタネまき、地域や条件に合わせた栽培をおすすめします。
つるなし | 規格 | 栽培型 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーロン | 1L / 1dl | 普通 | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
準高冷地・高冷地 | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ||
抑制 | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
サクサク王子 | 1L / 1dl | 高冷地・冷涼地 :早熟 |
- | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
高冷地・冷涼地 :普通 |
- | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ||
高冷地・冷涼地 :抑制 |
- | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | ||
一般地・暖地 :早熟 |
- | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
一般地・暖地 :普通 |
- | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | ||
一般地・暖地 :抑制 |
- | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
サクサク王子ネオ | 1L / 1dl | 高冷地・準高冷地 | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - |
一般地・暖地 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
セリーナ | 1L / 1dl | 早熟 | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - |
普通 | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | ||
抑制 | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
つるなし ジャンビーノ |
1L / 1dl | 早熟(ハウス) | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
早熟(トンネル) | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
露地 :暖地・一般地 |
- | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | ||
露地 :高冷地 |
- | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ||
抑制(ハウス) | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | ||
つるあり | 規格 | 栽培型 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
王湖 | 1L / 1dl | 春まき | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - |
晩夏まき | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
ケンタッキーワンダー | 1L / 1dl | 寒地・寒冷地 | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - |
温暖地 | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | - | ||
暖地 | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
つるあり ジャンビーノ |
1L / 1dl | 促成(ハウス) :西南暖地 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - |
半促成(ハウス) :暖地・一般地 |
◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
露地:一般地 | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | ||
露地:高冷地 | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ||
抑制(ハウス) | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
プロップキング | 1L / 1dl | ハウス | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - |
露地:雨よけ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | ||
ハウス抑制 | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | ||
![]() |
特徴から選ぶ インゲン 種子 一覧
特徴別 種子の一覧です。50音順にて記載してあります。
- つるなし
- つるあり
つるなしインゲンの種子一覧です。
鮮緑色の平莢はやわらかく、かたくなりにくいつるなし、スジなし品種。パイプハウスを利用した抑制栽培まで、いずれの作型にも適する。
つるありインゲンの種子一覧です。