結球レタス 品種・種子
結球レタス種子 注目の品種
適応性の広いサリナス・エンパイヤ系で根腐れ病レース1耐病性品種。
とくに結球性と肥大性にすぐれるサリナス系で根腐病レース2耐病性品種。
初夏どりで安定出荷の望めるサリナス系の根腐病レース1,2副業耐病性品種。
肥大力に優れる厳冬期どり向け、ビックべイン耐病性品種。
目的からタネを選ぶ:
タネまき時期から選ぶ 結球レタス 種子 一覧
特徴から選ぶ 結球レタス 種子 一覧
タネまき時期から選ぶ 結球レタス 種子 一覧
月別 タネまき時期の一覧です。特徴別に50音順にて記載してあります。
※栽培方法・時期は目安です。適温でのタネまき、地域や条件に合わせた栽培をおすすめします。
クリスプタイプ | 規格 | 栽培型 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パワースイープ | ペレット5千粒 | 冷涼地 | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一般地 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | 〇 | 〇 | ||
暖地 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | 〇 | 〇 | ||
![]() | ||||||||||||||
インターセプト | ペレット5千粒 | 高冷地 | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - |
冷涼地 | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | ||
一般地 | - | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | ||
暖地 | - | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
エムラップ231 | 20ml ペレット5千粒 |
高冷地 (標高1,000m前後) および北海道 |
- | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
高冷地 (標高700m前後) および東北 |
- | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
一般地 | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
オーディブル | ペレット5千粒 | 一般地 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - |
暖地 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
サリナス88 | 20ml ペレット5千粒 |
高冷地 および冷涼地 |
- | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一般地 | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | ||
暖地 | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ||
![]() | ||||||||||||||
シグマ | 20ml ペレット5千粒 |
一般地 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - |
暖地 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
ツインセット | ペレット5千粒 | 高冷地 | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
冷涼地 | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | - | ||
一般地 | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | ||
暖地 | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | ||
![]() | ||||||||||||||
フリフリッカー | ペレット5千粒 | 高冷地 | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - |
冷涼地 | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | - | ||
一般地 | - | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | ||
暖地 | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | ||
![]() |
特徴から選ぶ 結球レタス 種子 一覧
特徴別 種子の一覧です。50音順にて記載してあります。
- クリスプタイプ
クリスプタイプの結球レタス種子一覧です。