規格違い品
|
農薬 通販 種子 販売 肥料 価格 農家の店【農家の味方】
甘み強く食味が大変よい大玉多収品種!
濃緑色の偏円形でそろいのよい果実は鮮やかな濃黄色で強粉質。
低温伸長性があり、肥大性がよく、ハウスからトンネル、露地、抑制栽培まで幅広く適する。
品種 | くりひろ |
---|---|
品目 | カボチャ(南瓜) |
交配 | サカタ交配 |
メーカーサイト | 株式会社サカタのタネ |
播種量 | 500~700粒/10a育苗 |
原産地 | 南アメリカ |
科・属名 | ウリ科カボチャ属 |
備考 | 第50回全日本野菜品種審査会一等特別賞、農林水産大臣賞、カボチャのタネ |
カボチャの病気・害虫と農薬
カボチャに効果的な肥料・活力剤・土壌改良剤
(カボチャ・カボチャ・かぼちゃ・南瓜・タネ・タネ・たね・種)
※栽培方法・時期は目安です。適温でのタネまき、地域や条件に合わせた栽培をおすすめします。
草勢 | 強 | 果重(kg) | 2.0~2.3 |
---|---|---|---|
成熟日数 (開花後) |
40~45 | 果肉色 | 鮮黄 |
着果性 | 良 | 肉質 | 強粉質 |
果皮色 | 濃緑 | 肉厚 | 厚肉 |
果形 | 偏円 | 備考 | 10~13節着果でも大玉になる。 |
※ 成熟日数は暖地での6月収穫における目安。
発芽温度 | 26~28℃。 |
---|---|
発芽後の温度 | 日中・・・23℃。 夜間・・・18℃前後まで下げる。 徒長しないように管理し、子葉が7~8分展開後に9~12cmのポリ鉢に移植する。 |
移植後の温度 | 地温は25℃ぐらいに保ち活着を早める。 |
活着後の温度 | 活着後は徐々に地温を下げ、本葉1枚展開後は15~16℃で管理する。 高温多湿管理で軟弱徒長苗になると、活着不良や雌花着生が不安定になる。 潅水は控えめにし、葉が重なり合う前に株間を広げ、株元まで光を当て、がっちりした苗に育てる。 育苗日数は鉢の大きさにもよるが、35日苗で本葉4枚展開を目標に育苗する。 |
定植時の温度 | 定植7日前ごろから苗の順化を目的に、地温を13℃くらいまで下げる。 昼間の気温・・・20~25℃に管理する。 夜間の気温・・・8~10℃に管理する。 |
窒素 | リン酸 | カリ |
---|---|---|
10kg | 20kg | 15kg |
ハウス栽培 | 1~2本仕立て |
---|---|
トンネル・露地栽培 | 3本仕立て |
抑制栽培 | 1本仕立て |
着果期の適正な草勢の目安 |
---|
1.つる先の角度が30度前後。 |
2.葉の大きさが株元から7枚目くらいからほぼ同じ大きさで育っている。 |
3.葉の先の展開葉から5~6葉おいた状態で雌花が開花している。 |
4.着果節位の成葉の大きさが横径で35cm前後。 |
投稿はありません
|
|
果菜類 | イチゴ | オクラ | カボチャ | キュウリ | シシトウ | スイカ | トウモロコシ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トマト | ナス | ピーマン | ミニトマト | メロン | 台木 | - | |
根菜類 | カブ | ゴボウ | ショウガ | ダイコン | ハツカダイコン | ニンジン | - |
豆類 | エダマメ | サヤインゲン | 未成熟そらまめ | - | - | - | - |
葉菜類 | アスパラガス | カリフラワー | キャベツ | 結球レタス | コマツナ | シソ | タマネギ |
チンゲンサイ | ニンニク | ニラ | ネギ | ハクサイ | パセリ | 非結球レタス | |
ブロッコリー | ホウレンソウ | ミズナ | - | - | - | - | |
イモ類 | サトイモ | バレイショ | ヤマノイモ | - | - | - | - |
花卉類 | キク | バラ | - | - | - | - | - |
果樹類 | リンゴ | - | - | - | - | - | - |
アラフェスタ
1kg/本
¥8,861(税込)
連作障害ブロックW
10kg×2袋
¥4,462(税込)
ボトキラー水和剤
500g/袋
¥7,700(税込)
ショットくん 粒状施肥器
薬剤用
¥14,301 (税込)
全日本そ菜原種審査会一等特別賞受賞、農林水産大臣賞を受賞した品種です!