規格違い品
|
農薬 通販 種子 販売 肥料 価格 農家の店【農家の味方】
甘みが強く食味がよいミニカボチャ!
果重500g~600g前後の果実は偏円形で黒緑色のチラシ斑が入る。
肉質は強粉質で甘みが強く、食味がよい。土質の適応性が広い洋種系黒緑色のカボチャ。
品種 | 栗坊 |
---|---|
品目 | カボチャ(南瓜) |
交配 | サカタ交配 |
メーカーサイト | 株式会社サカタのタネ |
播種量 | 500~700粒/10a育苗 |
原産地 | 南アメリカ |
科・属名 | ウリ科カボチャ属 |
備考 | ミニカボチャ、カボチャのタネ |
カボチャの病気・害虫と農薬
カボチャに効果的な肥料・活力剤・土壌改良剤
(カボチャ・カボチャ・かぼちゃ・南瓜・タネ・タネ・たね・種)
※栽培方法・時期は目安です。適温でのタネまき、地域や条件に合わせた栽培をおすすめします。
草勢 | 極強 | 果重(kg) | 0.5~0.6 |
---|---|---|---|
成熟日数 (開花後) |
40 | 果肉色 | 濃黄 |
着果性 | 極良 | 肉質 | 強粉質 |
果皮色 | 極濃緑 | 肉厚 | 厚肉 |
果形 | 偏円 | 備考 | 3~4本仕立てで1つる3果以上着果。 貯蔵性極良。 |
※ 成熟日数は暖地での6月収穫における目安。
発芽温度 | 25~30℃。 発芽してきたら地温を20℃程度にまで下げ、子葉が展開後9~10.5cmポットに鉢上げする。 |
---|---|
温度管理 | 最低気温は本葉1~2枚展開時までは10~15℃。 その後徐々に温度を下げ、10℃前後で管理する。 地温は最低気温より5℃程度高めを目標に管理する。 |
潅水 | 移植、活着後は控えめにし、かための苗に育てる。 |
育苗の後半 | 葉が重ならないように早めに鉢を広げ、株元まで十分に光が当たるようにする。 |
育苗日数 | 鉢の大きさにもよるが、30~35日育苗で本葉4枚展開苗を目安にする。 |
窒素 | リン酸 | カリ |
---|---|---|
8~10kg | 15~20kg | 10~13kg |
圃場 | 畝間2mでパイプアーチをつくり、株間を1mとする。 |
---|---|
摘芯 | 本葉4~5枚で摘芯して3~4本仕立てにする。 |
摘除 | 10節までは側枝と果実を摘除、その後側枝の伸びに応じて適宜側枝を摘除する。 |
誘引 | つるがずり落ちてこないように適宜行う。 ネットの間に挟まった果実があれば、誘引時に取り出す。 |
投稿はありません
|
|
果菜類 | イチゴ | オクラ | カボチャ | キュウリ | シシトウ | スイカ | トウモロコシ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トマト | ナス | ピーマン | ミニトマト | メロン | 台木 | - | |
根菜類 | カブ | ゴボウ | ショウガ | ダイコン | ハツカダイコン | ニンジン | - |
豆類 | エダマメ | サヤインゲン | 未成熟そらまめ | - | - | - | - |
葉菜類 | アスパラガス | カリフラワー | キャベツ | 結球レタス | コマツナ | シソ | タマネギ |
チンゲンサイ | ニンニク | ニラ | ネギ | ハクサイ | パセリ | 非結球レタス | |
ブロッコリー | ホウレンソウ | ミズナ | - | - | - | - | |
イモ類 | サトイモ | バレイショ | ヤマノイモ | - | - | - | - |
花卉類 | キク | バラ | - | - | - | - | - |
果樹類 | リンゴ | - | - | - | - | - | - |
アラフェスタ
1kg/本
¥8,861(税込)
連作障害ブロックW
10kg×2袋
¥4,462(税込)
ボトキラー水和剤
500g/袋
¥7,700(税込)
ショットくん 粒状施肥器
薬剤用
¥14,301 (税込)
甘くてホクホク、手のひらサイズで使いやすい!
粉質でおいしい洋種系黒緑色ミニカボチャです。