規格違い品
|
農薬 通販 種子 販売 肥料 価格 農家の店【農家の味方】
甘みが非常に強く濃厚で糖度が長もち!
粒皮やわらかく、非常に食味の良い安定した収量性をもつしなびに強いトウモロコシ。
草姿頑強で根張りも強く耐倒伏性にすぐれ、秀品率高く2Lサイズでよくそろう。
品種 | しあわせコーン |
---|---|
品目 | スイートコーン(トウモロコシ) |
交配 | サカタ交配 |
メーカーサイト | 株式会社サカタのタネ |
栽植株数 | 4200~4500株/10a |
原産地 | メキシコから南米北部 |
科・属名 | イネ科トウモロコシ属 |
備考 | 熟期:中早生 バイカラー品種 |
トウモロコシの病気・害虫と農薬
トウモロコシに効果的な肥料・活力剤・土壌改良材
(トウモロコシ・トウモロコシ・とうもろこし・玉蜀黍・スイートコーン・スイートコーン・すいーとこーん・タネ・タネ・たね・種)
※栽培方法・時期は目安です。適温でのタネまき、地域や条件に合わせた栽培をおすすめします。
熟期 | 中早生 | 株数/10a | 4,200~4,500 | |
---|---|---|---|---|
収穫日数(日) | 85 | 揃い | - | |
草丈(cm) | 170 | 包皮被り | - | |
皮付 | 穂重(g) | 400 | 先端不稔 | - |
穂長(cm) | 30 | 食味 | - | |
粒列(列) | 16~18 | 耐しなび | - | |
絹糸色 | 白 | 収穫適期 | - | |
先端着粒 ※ | ◎ | - | - |
※先端着粒のよさ:◎>◯
(注)日数は掛川総合研究センター(静岡県)における適作型での日数です。
スイートコーンは比較的適応性が広い作物で、畑をそれほど選ばない。
しかし堆厩肥や緑肥を加えて排水性・保水性・保肥性を兼ね備えた健全な畑を維持する。
窒素 | リン酸 | カリ |
---|---|---|
25kg | 25kg | 25kg |
栽植密度 | 10aあたり4,200株(畝間:80~90cm、株間:27~30cm) |
---|
地温・播種量 | 地温13℃以上を確保してから1穴3粒まきとする。 ※温度だけでなく土壌水分量も発芽に影響するので適度な管理が必要。 |
---|
間引き | 本葉5枚目程度の時期に生育の早すぎる株や遅い株は、ハサミなどを使って地際部で切り、1本立ちにする。 このように間引き後の生育をそろえると、管理や収穫が容易となり、秀品率も上がりやすくなる。 |
---|---|
追肥 | 間引きの時期と雄穂が抽出する直前ごろの2回に分けて速効性の窒素肥料を施す。 |
灌水 | 過度の乾燥時には灌水を行うと、生育が順調になり穂重の低下や先端不稔を軽減し、収穫後の品質維持にも効果がある。 |
収穫適期幅は広いが、適期収穫を心がける。
地域や作型によっても異なるが、絹糸抽出後23~26日頃が収穫時期になる。
収穫期が近づいてきたら、試しどりをして登熟状況を確認する。
先端の粒が十分にふくらんで隣の粒との隙間がなくなり、先端の肩が張ってきたら収穫時期。
試どりした1本目を試食してみるとより収穫適期の判定がしやすくなる。
収穫適期幅が広い品種とはいえ、収穫遅れは食味と収穫後の店もちの低下を招くので注意が必要。
また、品温の上がる前の朝どりや予冷・保冷を行うと品質維持に効果的。
投稿はありません
|
|
果菜類 | イチゴ | オクラ | カボチャ | キュウリ | シシトウ | スイカ | トウモロコシ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トマト | ナス | ピーマン | ミニトマト | メロン | 台木 | - | |
根菜類 | カブ | ゴボウ | ショウガ | ダイコン | ハツカダイコン | ニンジン | - |
豆類 | エダマメ | サヤインゲン | 未成熟そらまめ | - | - | - | - |
葉菜類 | アスパラガス | カリフラワー | キャベツ | 結球レタス | コマツナ | シソ | タマネギ |
チンゲンサイ | ニンニク | ニラ | ネギ | ハクサイ | パセリ | 非結球レタス | |
ブロッコリー | ホウレンソウ | ミズナ | - | - | - | - | |
イモ類 | サトイモ | バレイショ | ヤマノイモ | - | - | - | - |
花卉類 | キク | バラ | - | - | - | - | - |
果樹類 | リンゴ | - | - | - | - | - | - |
アラフェスタ
1kg/本
¥8,861(税込)
連作障害ブロックW
10kg×2袋
¥4,462(税込)
ボトキラー水和剤
500g/袋
¥7,700(税込)
ショットくん 粒状施肥器
薬剤用
¥14,301 (税込)
黄色と白色のコントラストがきれいなバイカラー品種です。