規格違い品
|
農薬 通販 種子 販売 肥料 価格 農家の店【農家の味方】
玉割ほぼなし金町系一代交配種!
肉質ち密で食味良好、玉は純白で光沢のある、肌が美しい早太り性抜群の極早生品種。
品種 | たかね |
---|---|
品目 | カブ(蕪) |
交配 | サカタ交配 |
メーカーサイト | 株式会社サカタのタネ |
播種量 | 4~6dl/10a |
原産地 | 中央アジア、ヨーロッパ西南部 |
科・属名 | アブラナ科アブラナ属 |
備考 | 小カブ、カブ種子 |
カブの病気・害虫と農薬
カブに効果的な肥料・活力剤・土壌改良剤
(カブ・カブ・かぶ・蕪・タネ・タネ・たね・種)
※栽培方法・時期は目安です。適温でのタネまき、地域や条件に合わせた栽培をおすすめします。
耐病性 | べと病、ウイルス病など |
---|
タイプ | 小カブ | 作型別適応性 | 夏まき | ◎ |
---|---|---|---|---|
早晩性 | 極早生 | 秋まき | ◎ | |
葉長 | 短 | 秋 遅まき | △ | |
根の大きさ | 小 | 越冬トンネル | ◯ | |
す入り | 中晩 | 越冬ハウス | ◯ | |
裂根 | 中晩 | 春まき トンネル | ◎ | |
耐暑性 | 強 | 春まき 露地 | ◎ | |
耐寒性 | 中 | 初夏まき | ◯ | |
抽だい性 | 中晩 | 栽植距離 | ベッドまき(cm) | 12×12 |
- | - | うねまき(cm) | - |
窒素 | リン酸 | カリ | 苦土石灰 |
---|---|---|---|
15kg | 15kg | 15kg | 100kg |
播種量 | 10a当たり6~10dl |
---|---|
畝幅 | 120~150cmのベッドをつくり、12~15cmの条まきが普通。 |
投稿はありません
|
|
果菜類 | イチゴ | オクラ | カボチャ | キュウリ | シシトウ | スイカ | トウモロコシ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トマト | ナス | ピーマン | ミニトマト | メロン | 台木 | - | |
根菜類 | カブ | ゴボウ | ショウガ | ダイコン | ハツカダイコン | ニンジン | - |
豆類 | エダマメ | サヤインゲン | 未成熟そらまめ | - | - | - | - |
葉菜類 | アスパラガス | カリフラワー | キャベツ | 結球レタス | コマツナ | シソ | タマネギ |
チンゲンサイ | ニンニク | ニラ | ネギ | ハクサイ | パセリ | 非結球レタス | |
ブロッコリー | ホウレンソウ | ミズナ | - | - | - | - | |
イモ類 | サトイモ | バレイショ | ヤマノイモ | - | - | - | - |
花卉類 | キク | バラ | - | - | - | - | - |
果樹類 | リンゴ | - | - | - | - | - | - |
アラフェスタ
1kg/本
¥9,280(税込)
連作障害ブロックW
10kg×2袋
¥4,380(税込)
ボトキラー水和剤
500g/袋
¥7,776(税込)
ショットくん 粒状施肥器
薬剤用
¥12,827 (税込)
玉割れがほとんど出ずにそろいがとくによい小カブです。